নেদারল্যান্ডস এ বাড়ির দাম
পরিসংখ্যান নেদারল্যান্ডস (CBS) থেকে বিদ্যমান বাড়িগুলির গড় বিক্রয় মূল্য এবং 152টি পৌরসভায় এর পরিবর্তন৷
| শহর | গড় দাম | বিক্রয় | এক বছরে |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | 4,14,579€ | — | +2.9% |
| Amsterdam | 6,30,621€ | — | +2.1% |
| Eindhoven | 4,69,870€ | — | +4.3% |
| Tilburg | 4,24,838€ | — | +6.6% |
| Breda | 5,09,387€ | — | +5% |
| Nijmegen | 4,53,897€ | — | +6.9% |
| Almere Stad | 4,93,406€ | — | +7.1% |
| Haarlem | 5,76,569€ | — | +5.1% |
| Arnhem | 4,07,247€ | — | +1% |
| 's-Hertogenbosch | 5,06,467€ | — | +5.9% |
| Enschede | 3,73,780€ | — | +8.2% |
| Zaanstad | 4,30,833€ | — | +3.7% |
| Amersfoort | 5,51,639€ | — | +8% |
| Apeldoorn | 4,71,143€ | — | +8.4% |
| Zwolle | 4,50,913€ | — | 0% |
| Leeuwarden | 3,19,443€ | — | +3% |
| Maastricht | 4,13,671€ | — | +4.7% |
| Leiden | 4,92,047€ | — | +3.8% |
| Dordrecht | 3,91,755€ | — | +8% |
| Zoetermeer | 4,57,889€ | — | +5.4% |
| Venlo | 3,74,660€ | — | +3.4% |
| Deventer | 4,47,838€ | — | +11.7% |
| Delft | 4,53,866€ | — | +10.7% |
| Alkmaar | 4,24,065€ | — | +11.2% |
| Heerlen | 2,84,279€ | — | +5.3% |
| Hilversum | 5,39,765€ | — | -1.5% |
| Purmerend | 4,72,491€ | — | +8.8% |
| Lelystad | 4,26,903€ | — | +5.2% |
| Amstelveen | 6,81,691€ | — | +4.9% |
| Roosendaal | 3,89,117€ | — | +6.7% |
| Oss | 4,52,466€ | — | +3.5% |
| Schiedam | 3,39,590€ | — | +0.5% |
| Helmond | 4,58,882€ | — | +5.5% |
| Vlaardingen | 3,65,638€ | — | +7.8% |
| Almelo | 3,37,477€ | — | +7.6% |
| Gouda | 4,20,550€ | — | +6.8% |
| Alphen aan den Rijn | 4,59,675€ | — | +3.2% |
| Hoorn | 4,60,312€ | — | +12.6% |
| Assen | 3,76,755€ | — | +4.2% |
| Velsen-Zuid | 5,24,201€ | — | +10.3% |
| Ede | 5,23,183€ | — | +13.5% |
| Bergen op Zoom | 3,98,490€ | — | +10.5% |
| Capelle aan den IJssel | 4,13,130€ | — | +4.3% |
| Nieuwegein | 4,59,984€ | — | +11.8% |
| Veenendaal | 4,98,308€ | — | +23.6% |
| Zeist | 6,63,706€ | — | +12.1% |
| Den Helder | 3,19,893€ | — | +9.6% |
| Hardenberg | 3,90,363€ | — | +1.5% |
| Emmen | 3,51,871€ | — | +12.2% |
| Oosterhout | 4,41,826€ | — | +0.9% |
| Doetinchem | 4,24,195€ | — | +10.7% |
| Kerkrade | 2,70,119€ | — | +2.9% |
| Kampen | 4,13,115€ | — | +13.3% |
| Weert | 4,37,149€ | — | +11.5% |
| Woerden | 6,20,770€ | — | +13.5% |
| Zwijndrecht | 4,08,715€ | — | +6.9% |
| Waalwijk | 4,53,184€ | — | +8.5% |
| Vlissingen | 3,03,236€ | — | +4.4% |
| Ridderkerk | 4,28,160€ | — | +10.4% |
| Soest | 5,85,095€ | — | +6.2% |
| Roermond | 3,73,963€ | — | -1% |
| Heerenveen | 4,18,883€ | — | +11.7% |
| Medemblik | 4,61,643€ | — | +7.5% |
| Huizen | 6,16,191€ | — | +5.5% |
| Tiel | 4,19,841€ | — | +9% |
| Harderwijk | 4,73,911€ | — | +1% |
| Heemskerk | 5,21,081€ | — | +10.8% |
| Venray | 4,14,662€ | — | +6.7% |
| Hoogeveen | 3,65,219€ | — | +5% |
| Barendrecht | 5,47,450€ | — | +6.1% |
| Nijkerk | 5,36,303€ | — | +0.9% |
| Beverwijk | 4,19,001€ | — | +4% |
| Goes | 3,97,671€ | — | +6.7% |
| Zutphen | 4,44,637€ | — | +13.5% |
| Wageningen | 4,63,177€ | — | +3% |
| Castricum | 5,30,985€ | — | +3.4% |
| Barneveld | 5,33,904€ | — | +2.8% |
| Gorinchem | 4,46,015€ | — | +4.8% |
| IJsselstein | 5,14,826€ | — | +2.7% |
| Epe | 5,48,649€ | — | +16.1% |
| Maassluis | 4,39,928€ | — | +12.1% |
| Wijchen | 4,96,126€ | — | +2.4% |
| Papendrecht | 3,87,172€ | — | +1.1% |
| Oldenzaal | 4,34,886€ | — | +9.9% |
| Valkenswaard | 4,64,820€ | — | +1.3% |
| Meppel | 3,83,606€ | — | +1.3% |
| Bergen | 7,37,165€ | — | +6.1% |
| Winterswijk | 3,76,011€ | — | +8.6% |
| Boxtel | 5,22,253€ | — | +11.4% |
| Brunssum | 2,90,901€ | — | +8.3% |
| Leusden | 5,73,062€ | — | +5.4% |
| Best | 5,53,741€ | — | +7% |
| Krimpen aan den IJssel | 4,81,993€ | — | +6.9% |
| Veendam | 3,16,312€ | — | +12% |
| Dronten | 4,26,186€ | — | +9.1% |
| Terneuzen | 2,97,848€ | — | +6.5% |
| Uithoorn | 5,56,156€ | — | +5.3% |
| Culemborg | 4,58,259€ | — | -1.1% |
| Dalfsen | 5,28,513€ | — | +9.9% |
| Zaltbommel | 5,48,623€ | — | +23.4% |
| Zevenaar | 4,10,446€ | — | +9.2% |
| Oisterwijk | 5,99,609€ | — | +10% |
| Leiderdorp | 5,32,464€ | — | +7.9% |
| Heemstede | 7,98,428€ | — | +6.4% |
| Beuningen | 5,27,279€ | — | +16.7% |
| Duiven | 4,44,252€ | — | +5.2% |
| Dongen | 4,56,268€ | — | +6% |
| Wassenaar | 9,03,569€ | — | +6.3% |
| Wierden | 4,63,140€ | — | +17.1% |
| Waddinxveen | 5,13,592€ | — | +8.8% |
| Vught | 6,71,948€ | — | +12.5% |
| Baarn | 6,10,602€ | — | +7.6% |
| Noordwijk-Binnen | 6,26,591€ | — | +5.7% |
| Diemen | 5,71,777€ | — | +3.7% |
| Heiloo | 6,09,771€ | — | +3.3% |
| Haaksbergen | 4,48,539€ | — | +14% |
| Borne | 4,54,281€ | — | +10.5% |
| Sliedrecht | 4,15,644€ | — | +9.6% |
| Steenbergen | 4,25,724€ | — | +9.8% |
| Putten | 6,00,621€ | — | +21.5% |
| Loon op Zand | 5,10,783€ | — | +15.8% |
| Aalsmeer | 6,36,273€ | — | +10.5% |
| Goirle | 5,49,970€ | — | +2.2% |
| Voorschoten | 6,57,899€ | — | +11.5% |
| Losser | 4,26,440€ | — | +10% |
| Lisse | 5,48,653€ | — | +13.4% |
| Borssele | 3,97,874€ | — | +9.6% |
| Urk | 3,90,868€ | — | +5.4% |
| Elburg | 4,72,521€ | — | +5% |
| Brummen | 5,24,581€ | — | +24.4% |
| Oegstgeest | 6,14,579€ | — | 0% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 4,90,111€ | — | +20.9% |
| Geertruidenberg | 4,56,394€ | — | +11.3% |
| Tubbergen | 4,76,568€ | — | +6% |
| Raalte | 4,51,037€ | — | +1.5% |
| Stadskanaal | 3,25,508€ | — | +6.1% |
| Cranendonck | 4,64,684€ | — | +8.5% |
| Schagen | 4,58,936€ | — | +11.7% |
| Nunspeet | 5,71,262€ | — | +16% |
| Aalten | 4,04,815€ | — | +12.9% |
| Zeewolde | 4,66,599€ | — | +6.2% |
| Hillegom | 5,00,757€ | — | +5.8% |
| Alblasserdam | 4,65,391€ | — | +29.7% |
| Eersel | 5,36,817€ | — | +1.9% |
| Bergeijk | 5,27,954€ | — | +6.7% |
| Rhenen | 5,75,370€ | — | +8.3% |
| Wijk bij Duurstede | 4,81,107€ | — | -4.7% |
| Enkhuizen | 4,21,979€ | — | +7.8% |
| Zandvoort | 6,04,626€ | — | +3.2% |
| Gennep | 4,61,925€ | — | +3.1% |
| Harlingen | 3,63,299€ | — | +12% |
| Staphorst | 4,64,585€ | — | +12.4% |
এবং আরও 190টি শহরে এখনও তাদের নিজস্ব পৃষ্ঠা নেই৷
উত্স: CBS (পরিসংখ্যান নেদারল্যান্ডস), স্ট্যাটলাইন টেবিল 83625NED।
বিজ্ঞাপন