د کور قیمتونه په هالنډ کې
د موجوده کورونو اوسط خرڅلاو قیمت او په 152 ښاروالیو کې د هغې بدلون، د احصایې هالنډ (CBS).
| ښار | اوسط قیمت | خرڅلاو | په یو کال کې |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | € 414.579 | — | +2,9% |
| Amsterdam | € 630.621 | — | +2,1% |
| Eindhoven | € 469.870 | — | +4,3% |
| Tilburg | € 424.838 | — | +6,6% |
| Breda | € 509.387 | — | +5% |
| Nijmegen | € 453.897 | — | +6,9% |
| Almere Stad | € 493.406 | — | +7,1% |
| Haarlem | € 576.569 | — | +5,1% |
| Arnhem | € 407.247 | — | +1% |
| 's-Hertogenbosch | € 506.467 | — | +5,9% |
| Enschede | € 373.780 | — | +8,2% |
| Zaanstad | € 430.833 | — | +3,7% |
| Amersfoort | € 551.639 | — | +8% |
| Apeldoorn | € 471.143 | — | +8,4% |
| Zwolle | € 450.913 | — | 0% |
| Leeuwarden | € 319.443 | — | +3% |
| Maastricht | € 413.671 | — | +4,7% |
| Leiden | € 492.047 | — | +3,8% |
| Dordrecht | € 391.755 | — | +8% |
| Zoetermeer | € 457.889 | — | +5,4% |
| Venlo | € 374.660 | — | +3,4% |
| Deventer | € 447.838 | — | +11,7% |
| Delft | € 453.866 | — | +10,7% |
| Alkmaar | € 424.065 | — | +11,2% |
| Heerlen | € 284.279 | — | +5,3% |
| Hilversum | € 539.765 | — | -1,5% |
| Purmerend | € 472.491 | — | +8,8% |
| Lelystad | € 426.903 | — | +5,2% |
| Amstelveen | € 681.691 | — | +4,9% |
| Roosendaal | € 389.117 | — | +6,7% |
| Oss | € 452.466 | — | +3,5% |
| Schiedam | € 339.590 | — | +0,5% |
| Helmond | € 458.882 | — | +5,5% |
| Vlaardingen | € 365.638 | — | +7,8% |
| Almelo | € 337.477 | — | +7,6% |
| Gouda | € 420.550 | — | +6,8% |
| Alphen aan den Rijn | € 459.675 | — | +3,2% |
| Hoorn | € 460.312 | — | +12,6% |
| Assen | € 376.755 | — | +4,2% |
| Velsen-Zuid | € 524.201 | — | +10,3% |
| Ede | € 523.183 | — | +13,5% |
| Bergen op Zoom | € 398.490 | — | +10,5% |
| Capelle aan den IJssel | € 413.130 | — | +4,3% |
| Nieuwegein | € 459.984 | — | +11,8% |
| Veenendaal | € 498.308 | — | +23,6% |
| Zeist | € 663.706 | — | +12,1% |
| Den Helder | € 319.893 | — | +9,6% |
| Hardenberg | € 390.363 | — | +1,5% |
| Emmen | € 351.871 | — | +12,2% |
| Oosterhout | € 441.826 | — | +0,9% |
| Doetinchem | € 424.195 | — | +10,7% |
| Kerkrade | € 270.119 | — | +2,9% |
| Kampen | € 413.115 | — | +13,3% |
| Weert | € 437.149 | — | +11,5% |
| Woerden | € 620.770 | — | +13,5% |
| Zwijndrecht | € 408.715 | — | +6,9% |
| Waalwijk | € 453.184 | — | +8,5% |
| Vlissingen | € 303.236 | — | +4,4% |
| Ridderkerk | € 428.160 | — | +10,4% |
| Soest | € 585.095 | — | +6,2% |
| Roermond | € 373.963 | — | -1% |
| Heerenveen | € 418.883 | — | +11,7% |
| Medemblik | € 461.643 | — | +7,5% |
| Huizen | € 616.191 | — | +5,5% |
| Tiel | € 419.841 | — | +9% |
| Harderwijk | € 473.911 | — | +1% |
| Heemskerk | € 521.081 | — | +10,8% |
| Venray | € 414.662 | — | +6,7% |
| Hoogeveen | € 365.219 | — | +5% |
| Barendrecht | € 547.450 | — | +6,1% |
| Nijkerk | € 536.303 | — | +0,9% |
| Beverwijk | € 419.001 | — | +4% |
| Goes | € 397.671 | — | +6,7% |
| Zutphen | € 444.637 | — | +13,5% |
| Wageningen | € 463.177 | — | +3% |
| Castricum | € 530.985 | — | +3,4% |
| Barneveld | € 533.904 | — | +2,8% |
| Gorinchem | € 446.015 | — | +4,8% |
| IJsselstein | € 514.826 | — | +2,7% |
| Epe | € 548.649 | — | +16,1% |
| Maassluis | € 439.928 | — | +12,1% |
| Wijchen | € 496.126 | — | +2,4% |
| Papendrecht | € 387.172 | — | +1,1% |
| Oldenzaal | € 434.886 | — | +9,9% |
| Valkenswaard | € 464.820 | — | +1,3% |
| Meppel | € 383.606 | — | +1,3% |
| Bergen | € 737.165 | — | +6,1% |
| Winterswijk | € 376.011 | — | +8,6% |
| Boxtel | € 522.253 | — | +11,4% |
| Brunssum | € 290.901 | — | +8,3% |
| Leusden | € 573.062 | — | +5,4% |
| Best | € 553.741 | — | +7% |
| Krimpen aan den IJssel | € 481.993 | — | +6,9% |
| Veendam | € 316.312 | — | +12% |
| Dronten | € 426.186 | — | +9,1% |
| Terneuzen | € 297.848 | — | +6,5% |
| Uithoorn | € 556.156 | — | +5,3% |
| Culemborg | € 458.259 | — | -1,1% |
| Dalfsen | € 528.513 | — | +9,9% |
| Zaltbommel | € 548.623 | — | +23,4% |
| Zevenaar | € 410.446 | — | +9,2% |
| Oisterwijk | € 599.609 | — | +10% |
| Leiderdorp | € 532.464 | — | +7,9% |
| Heemstede | € 798.428 | — | +6,4% |
| Beuningen | € 527.279 | — | +16,7% |
| Duiven | € 444.252 | — | +5,2% |
| Dongen | € 456.268 | — | +6% |
| Wassenaar | € 903.569 | — | +6,3% |
| Wierden | € 463.140 | — | +17,1% |
| Waddinxveen | € 513.592 | — | +8,8% |
| Vught | € 671.948 | — | +12,5% |
| Baarn | € 610.602 | — | +7,6% |
| Noordwijk-Binnen | € 626.591 | — | +5,7% |
| Diemen | € 571.777 | — | +3,7% |
| Heiloo | € 609.771 | — | +3,3% |
| Haaksbergen | € 448.539 | — | +14% |
| Borne | € 454.281 | — | +10,5% |
| Sliedrecht | € 415.644 | — | +9,6% |
| Steenbergen | € 425.724 | — | +9,8% |
| Putten | € 600.621 | — | +21,5% |
| Loon op Zand | € 510.783 | — | +15,8% |
| Aalsmeer | € 636.273 | — | +10,5% |
| Goirle | € 549.970 | — | +2,2% |
| Voorschoten | € 657.899 | — | +11,5% |
| Losser | € 426.440 | — | +10% |
| Lisse | € 548.653 | — | +13,4% |
| Borssele | € 397.874 | — | +9,6% |
| Urk | € 390.868 | — | +5,4% |
| Elburg | € 472.521 | — | +5% |
| Brummen | € 524.581 | — | +24,4% |
| Oegstgeest | € 614.579 | — | 0% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 490.111 | — | +20,9% |
| Geertruidenberg | € 456.394 | — | +11,3% |
| Tubbergen | € 476.568 | — | +6% |
| Raalte | € 451.037 | — | +1,5% |
| Stadskanaal | € 325.508 | — | +6,1% |
| Cranendonck | € 464.684 | — | +8,5% |
| Schagen | € 458.936 | — | +11,7% |
| Nunspeet | € 571.262 | — | +16% |
| Aalten | € 404.815 | — | +12,9% |
| Zeewolde | € 466.599 | — | +6,2% |
| Hillegom | € 500.757 | — | +5,8% |
| Alblasserdam | € 465.391 | — | +29,7% |
| Eersel | € 536.817 | — | +1,9% |
| Bergeijk | € 527.954 | — | +6,7% |
| Rhenen | € 575.370 | — | +8,3% |
| Wijk bij Duurstede | € 481.107 | — | -4,7% |
| Enkhuizen | € 421.979 | — | +7,8% |
| Zandvoort | € 604.626 | — | +3,2% |
| Gennep | € 461.925 | — | +3,1% |
| Harlingen | € 363.299 | — | +12% |
| Staphorst | € 464.585 | — | +12,4% |
او 190 نور ښارونه پرته له خپل پاڼې
سرچینه: CBS (احصایې هالنډ)، د سټیټ لاین جدول 83625NED.
اعلان