قیمت مسکن در بلژیک
قیمت میانی، تعداد معاملات و تغییر سالانه خانهها و آپارتمانها در 180 شهرداری بلژیک، از Statbel.
| شهر | قیمت میانی | معاملات فروش | در یک سال |
|---|---|---|---|
| Antwerp | € 245,000 | 9,602 | +6.5% |
| Gent | € 386,100 | 4,865 | +4.6% |
| Liège | € 206,500 | 2,756 | +16.3% |
| Charleroi | € 158,000 | 2,655 | +9% |
| Leuven | € 285,000 | 2,057 | +4.6% |
| Brugge | € 350,000 | 2,038 | +2.9% |
| Brussels | € 270,000 | 1,926 | +1.9% |
| Ostend | € 214,900 | 1,773 | 0% |
| Mechelen | € 364,000 | 1,497 | +2.5% |
| Hasselt | € 359,000 | 1,432 | +5.6% |
| Knokke-Heist | € 570,000 | 1,427 | +1.8% |
| Namur | € 305,000 | 1,403 | +10.9% |
| Aalst | € 305,000 | 1,381 | +6.6% |
| Kortrijk | € 285,000 | 1,360 | +3.6% |
| Uccle | € 336,000 | 1,282 | +3.4% |
| Sint-Niklaas | € 320,000 | 1,241 | +6.7% |
| Ixelles | € 342,000 | 1,139 | +0.6% |
| Anderlecht | € 210,000 | 1,129 | +7.1% |
| Schaerbeek | € 266,125 | 1,125 | +4.4% |
| Mons | € 190,000 | 1,109 | +10.8% |
| Middelkerke | € 210,000 | 983 | +5.3% |
| Roeselare | € 275,000 | 976 | +7.8% |
| Turnhout | € 299,333 | 921 | +6.9% |
| Genk | € 310,000 | 909 | +8.8% |
| Tournai | € 232,000 | 897 | +13.2% |
| Koksijde | € 265,000 | 897 | +1.9% |
| Molenbeek-Saint-Jean | € 219,000 | 860 | +3.4% |
| Seraing | € 180,000 | 796 | +11.3% |
| Mouscron | € 199,000 | 787 | +17.1% |
| La Louvière | € 180,000 | 770 | +9.1% |
| Woluwe-Saint-Lambert | € 350,000 | 755 | +2.9% |
| Dendermonde | € 300,000 | 735 | +1.5% |
| Forest | € 279,500 | 686 | -0.3% |
| Brasschaat | € 545,050 | 676 | +10.1% |
| Blankenberge | € 230,000 | 670 | 0% |
| Lier | € 330,000 | 655 | +4.8% |
| Lokeren | € 329,750 | 629 | +3% |
| Schoten | € 415,000 | 629 | +11.9% |
| Geraardsbergen | € 245,500 | 629 | -1.2% |
| Jette | € 220,000 | 593 | +0.2% |
| Halle | € 333,000 | 586 | -2.1% |
| Vilvoorde | € 354,000 | 582 | +1.1% |
| Sint-Truiden | € 285,000 | 581 | +7.5% |
| Verviers | € 228,500 | 579 | +8.8% |
| Menen | € 190,000 | 577 | -1.3% |
| Dilbeek | € 430,000 | 566 | -2.3% |
| Mol | € 310,000 | 561 | -3.1% |
| Tienen | € 273,750 | 560 | +5.9% |
| Geel | € 340,000 | 559 | +4.6% |
| Ninove | € 315,000 | 558 | +11.3% |
| Etterbeek | € 309,000 | 545 | +3% |
| Deinze | € 363,052 | 544 | +1.6% |
| Grimbergen | € 445,000 | 537 | +8.5% |
| Waregem | € 324,000 | 536 | +8% |
| Kapellen | € 430,000 | 534 | +9.8% |
| Ronse | € 220,000 | 532 | +3.8% |
| Maasmechelen | € 286,000 | 519 | +2.3% |
| Evere | € 250,000 | 508 | +2% |
| Braine-l'Alleud | € 415,000 | 506 | +10.7% |
| Herstal | € 200,000 | 496 | +8.1% |
| Beringen | € 320,000 | 495 | +14.3% |
| Ieper | € 285,000 | 494 | +7.5% |
| Heist-op-den-Berg | € 350,000 | 491 | +9.4% |
| Wavre | € 415,000 | 491 | +5.1% |
| Zaventem | € 460,000 | 475 | +4.5% |
| Evergem | € 363,000 | 469 | +6.8% |
| Mortsel | € 249,000 | 455 | -0.4% |
| Izegem | € 270,000 | 454 | +9.1% |
| Harelbeke | € 255,000 | 454 | +2% |
| Oudenaarde | € 310,000 | 453 | +4.4% |
| Aarschot | € 336,000 | 452 | +5% |
| Wetteren | € 295,000 | 451 | +10.7% |
| Temse | € 320,000 | 445 | +3.2% |
| Arlon | € 389,000 | 440 | +12.8% |
| Waterloo | € 550,000 | 437 | +7.8% |
| Willebroek | € 325,000 | 437 | +6.6% |
| Wevelgem | € 270,000 | 433 | +8% |
| Lanaken | € 359,000 | 430 | +13.1% |
| Châtelet | € 175,000 | 428 | +15.5% |
| Nivelles | € 220,000 | 428 | +10% |
| Saint-Gilles | € 297,500 | 424 | +6.2% |
| Binche | € 175,000 | 420 | +7.5% |
| Zottegem | € 315,000 | 419 | +14.5% |
| Tielt | € 275,000 | 418 | -1.1% |
| Asse | € 400,000 | 409 | +3.9% |
| Lommel | € 335,000 | 408 | 0% |
| Sint-Pieters-Leeuw | € 365,000 | 404 | +1.4% |
| Auderghem | € 319,500 | 403 | +1.4% |
| Herentals | € 316,500 | 399 | +8.6% |
| Edegem | € 515,000 | 399 | +10.1% |
| Courcelles | € 175,000 | 376 | +6.1% |
| Hamme | € 285,000 | 372 | +5.6% |
| Eeklo | € 281,000 | 356 | +2.2% |
| Schilde | € 618,000 | 354 | +12.5% |
| Maaseik | € 321,000 | 348 | +12.6% |
| Ans | € 230,000 | 343 | +9.5% |
| Stabroek | € 375,000 | 343 | +8.7% |
| Ath | € 260,000 | 342 | +23.8% |
| Boom | € 275,000 | 341 | -5.2% |
| Tubize | € 300,000 | 336 | +7.1% |
| Beersel | € 430,000 | 335 | +7.5% |
| Lochristi | € 419,000 | 333 | +10.3% |
| Kontich | € 425,000 | 331 | +9.8% |
| Aalter | € 367,000 | 327 | +1.9% |
| Andenne | € 249,000 | 326 | +8.3% |
| Maldegem | € 335,000 | 326 | +2.1% |
| Zwevegem | € 290,000 | 324 | +3.8% |
| Bornem | € 340,754 | 323 | -2.8% |
| Overijse | € 530,000 | 320 | +4.4% |
| Chaudfontaine | € 332,500 | 319 | +18.8% |
| Denderleeuw | € 300,000 | 318 | +0.3% |
| Nijlen | € 369,500 | 317 | +8.8% |
| Huy | € 200,000 | 307 | +2.6% |
| Diest | € 285,000 | 303 | -6.6% |
| Rixensart | € 485,000 | 298 | +10.2% |
| Gembloux | € 330,000 | 296 | +20% |
| Sint-Gillis-Waas | € 361,201 | 294 | +13.9% |
| Herent | € 439,000 | 289 | +3.1% |
| Diepenbeek | € 351,400 | 287 | +9.4% |
| Oupeye | € 260,000 | 285 | +18.2% |
| Saint-Nicolas | € 185,000 | 282 | +8.2% |
| Ganshoren | € 220,000 | 279 | +4.8% |
| Hoogstraten | € 479,000 | 279 | +8.9% |
| Soignies | € 250,000 | 275 | +8.7% |
| Fleurus | € 200,000 | 275 | +11.1% |
| Zedelgem | € 365,000 | 274 | +2% |
| Tervuren | € 597,500 | 273 | +10.6% |
| Braine-le-Comte | € 275,000 | 272 | +13.6% |
| Balen | € 325,000 | 272 | +16.1% |
| Oostkamp | € 395,000 | 271 | -1.2% |
| Stekene | € 329,500 | 271 | +6.3% |
| Watermael-Boitsfort | € 335,000 | 263 | +13.2% |
| Lessines | € 200,000 | 262 | +26.2% |
| Frameries | € 140,000 | 260 | +3.7% |
| Lede | € 310,000 | 259 | +1.6% |
| Ranst | € 449,000 | 257 | +9.6% |
| Torhout | € 295,000 | 256 | +0.5% |
| Herzele | € 306,000 | 256 | -4.4% |
| Zemst | € 429,250 | 251 | +9.8% |
| Colfontaine | € 132,560 | 250 | +15.3% |
| Westerlo | € 335,000 | 249 | +8.1% |
| Zele | € 320,000 | 247 | +9.2% |
| Kortenberg | € 455,000 | 247 | +6.2% |
| Destelbergen | € 450,000 | 247 | +13.9% |
| Sint-Katelijne-Waver | € 431,250 | 245 | +10.6% |
| Sint-Genesius-Rode | € 572,500 | 245 | +5.5% |
| Morlanwelz-Mariemont | € 170,000 | 244 | +6.9% |
| Haaltert | € 309,000 | 244 | -3.4% |
| Berchem-Sainte-Agathe | € 225,000 | 243 | +2.3% |
| Lebbeke | € 290,000 | 243 | -3.3% |
| Wervik | € 220,000 | 242 | +3.5% |
| Zonhoven | € 347,500 | 238 | +15.8% |
| Saint-Ghislain | € 210,000 | 236 | +12.6% |
| Beerse | € 380,000 | 234 | +8.3% |
| Manage | € 169,000 | 233 | -0.6% |
| Duffel | € 375,000 | 233 | +5.8% |
| Diksmuide | € 298,000 | 233 | +15.2% |
| Kasterlee | € 345,000 | 230 | -0.6% |
| Kalmthout | € 480,000 | 230 | +6.8% |
| Putte | € 380,000 | 230 | +2.7% |
| Koekelberg | € 226,000 | 216 | +10.2% |
| Rotselaar | € 395,000 | 216 | +4% |
| Saint-Josse-ten-Noode | € 225,000 | 215 | +13.1% |
| Lille | € 357,250 | 208 | +8.3% |
| Meise | € 470,000 | 206 | +0.5% |
| Boussu | € 150,000 | 204 | +3.4% |
| Poperinge | € 235,000 | 203 | +0.6% |
| Dour | € 145,000 | 198 | +3.6% |
| Fléron | € 252,500 | 197 | +18.8% |
| Walcourt | € 228,500 | 184 | +9.6% |
| Péruwelz | € 177,500 | 184 | +4.1% |
| Pont-à-Celles | € 250,000 | 183 | +22% |
| Marche-en-Famenne | € 260,000 | 177 | +15.6% |
| Riemst | € 299,000 | 176 | +8.7% |
| Herve | € 285,000 | 172 | +5.6% |
| Eupen | € 275,000 | 169 | +9.1% |
| Quaregnon | € 139,000 | 163 | +3% |
| Visé | € 270,000 | 162 | +20% |
| Peer | € 320,000 | 157 | +5.4% |
| Soumagne | € 260,000 | 141 | 0% |
و 375 شهر کوچک دیگر که هنوز صفحه مخصوص خود را ندارند.
منبع: Statbel (اداره کل آمار – آمار بلژیک)، فروش املاک بر اساس شهرداری.
تبلیغ