বেলজিয়াম-এর বাড়ির মূল্য
স্ট্যাটবেল থেকে 180 বেলজিয়ান পৌরসভায় বাড়ি ও অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যম মূল্য, বিক্রির সংখ্যা এবং বার্ষিক পরিবর্তন।
| শহর | মধ্যম দাম | বিক্রয় | এক বছরে |
|---|---|---|---|
| Antwerp | 2,45,000€ | 9,602 | +6.5% |
| Gent | 3,86,100€ | 4,865 | +4.6% |
| Liège | 2,06,500€ | 2,756 | +16.3% |
| Charleroi | 1,58,000€ | 2,655 | +9% |
| Leuven | 2,85,000€ | 2,057 | +4.6% |
| Brugge | 3,50,000€ | 2,038 | +2.9% |
| Brussels | 2,70,000€ | 1,926 | +1.9% |
| Ostend | 2,14,900€ | 1,773 | 0% |
| Mechelen | 3,64,000€ | 1,497 | +2.5% |
| Hasselt | 3,59,000€ | 1,432 | +5.6% |
| Knokke-Heist | 5,70,000€ | 1,427 | +1.8% |
| Namur | 3,05,000€ | 1,403 | +10.9% |
| Aalst | 3,05,000€ | 1,381 | +6.6% |
| Kortrijk | 2,85,000€ | 1,360 | +3.6% |
| Uccle | 3,36,000€ | 1,282 | +3.4% |
| Sint-Niklaas | 3,20,000€ | 1,241 | +6.7% |
| Ixelles | 3,42,000€ | 1,139 | +0.6% |
| Anderlecht | 2,10,000€ | 1,129 | +7.1% |
| Schaerbeek | 2,66,125€ | 1,125 | +4.4% |
| Mons | 1,90,000€ | 1,109 | +10.8% |
| Middelkerke | 2,10,000€ | 983 | +5.3% |
| Roeselare | 2,75,000€ | 976 | +7.8% |
| Turnhout | 2,99,333€ | 921 | +6.9% |
| Genk | 3,10,000€ | 909 | +8.8% |
| Tournai | 2,32,000€ | 897 | +13.2% |
| Koksijde | 2,65,000€ | 897 | +1.9% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 2,19,000€ | 860 | +3.4% |
| Seraing | 1,80,000€ | 796 | +11.3% |
| Mouscron | 1,99,000€ | 787 | +17.1% |
| La Louvière | 1,80,000€ | 770 | +9.1% |
| Woluwe-Saint-Lambert | 3,50,000€ | 755 | +2.9% |
| Dendermonde | 3,00,000€ | 735 | +1.5% |
| Forest | 2,79,500€ | 686 | -0.3% |
| Brasschaat | 5,45,050€ | 676 | +10.1% |
| Blankenberge | 2,30,000€ | 670 | 0% |
| Lier | 3,30,000€ | 655 | +4.8% |
| Lokeren | 3,29,750€ | 629 | +3% |
| Schoten | 4,15,000€ | 629 | +11.9% |
| Geraardsbergen | 2,45,500€ | 629 | -1.2% |
| Jette | 2,20,000€ | 593 | +0.2% |
| Halle | 3,33,000€ | 586 | -2.1% |
| Vilvoorde | 3,54,000€ | 582 | +1.1% |
| Sint-Truiden | 2,85,000€ | 581 | +7.5% |
| Verviers | 2,28,500€ | 579 | +8.8% |
| Menen | 1,90,000€ | 577 | -1.3% |
| Dilbeek | 4,30,000€ | 566 | -2.3% |
| Mol | 3,10,000€ | 561 | -3.1% |
| Tienen | 2,73,750€ | 560 | +5.9% |
| Geel | 3,40,000€ | 559 | +4.6% |
| Ninove | 3,15,000€ | 558 | +11.3% |
| Etterbeek | 3,09,000€ | 545 | +3% |
| Deinze | 3,63,052€ | 544 | +1.6% |
| Grimbergen | 4,45,000€ | 537 | +8.5% |
| Waregem | 3,24,000€ | 536 | +8% |
| Kapellen | 4,30,000€ | 534 | +9.8% |
| Ronse | 2,20,000€ | 532 | +3.8% |
| Maasmechelen | 2,86,000€ | 519 | +2.3% |
| Evere | 2,50,000€ | 508 | +2% |
| Braine-l'Alleud | 4,15,000€ | 506 | +10.7% |
| Herstal | 2,00,000€ | 496 | +8.1% |
| Beringen | 3,20,000€ | 495 | +14.3% |
| Ieper | 2,85,000€ | 494 | +7.5% |
| Heist-op-den-Berg | 3,50,000€ | 491 | +9.4% |
| Wavre | 4,15,000€ | 491 | +5.1% |
| Zaventem | 4,60,000€ | 475 | +4.5% |
| Evergem | 3,63,000€ | 469 | +6.8% |
| Mortsel | 2,49,000€ | 455 | -0.4% |
| Izegem | 2,70,000€ | 454 | +9.1% |
| Harelbeke | 2,55,000€ | 454 | +2% |
| Oudenaarde | 3,10,000€ | 453 | +4.4% |
| Aarschot | 3,36,000€ | 452 | +5% |
| Wetteren | 2,95,000€ | 451 | +10.7% |
| Temse | 3,20,000€ | 445 | +3.2% |
| Arlon | 3,89,000€ | 440 | +12.8% |
| Waterloo | 5,50,000€ | 437 | +7.8% |
| Willebroek | 3,25,000€ | 437 | +6.6% |
| Wevelgem | 2,70,000€ | 433 | +8% |
| Lanaken | 3,59,000€ | 430 | +13.1% |
| Châtelet | 1,75,000€ | 428 | +15.5% |
| Nivelles | 2,20,000€ | 428 | +10% |
| Saint-Gilles | 2,97,500€ | 424 | +6.2% |
| Binche | 1,75,000€ | 420 | +7.5% |
| Zottegem | 3,15,000€ | 419 | +14.5% |
| Tielt | 2,75,000€ | 418 | -1.1% |
| Asse | 4,00,000€ | 409 | +3.9% |
| Lommel | 3,35,000€ | 408 | 0% |
| Sint-Pieters-Leeuw | 3,65,000€ | 404 | +1.4% |
| Auderghem | 3,19,500€ | 403 | +1.4% |
| Herentals | 3,16,500€ | 399 | +8.6% |
| Edegem | 5,15,000€ | 399 | +10.1% |
| Courcelles | 1,75,000€ | 376 | +6.1% |
| Hamme | 2,85,000€ | 372 | +5.6% |
| Eeklo | 2,81,000€ | 356 | +2.2% |
| Schilde | 6,18,000€ | 354 | +12.5% |
| Maaseik | 3,21,000€ | 348 | +12.6% |
| Ans | 2,30,000€ | 343 | +9.5% |
| Stabroek | 3,75,000€ | 343 | +8.7% |
| Ath | 2,60,000€ | 342 | +23.8% |
| Boom | 2,75,000€ | 341 | -5.2% |
| Tubize | 3,00,000€ | 336 | +7.1% |
| Beersel | 4,30,000€ | 335 | +7.5% |
| Lochristi | 4,19,000€ | 333 | +10.3% |
| Kontich | 4,25,000€ | 331 | +9.8% |
| Aalter | 3,67,000€ | 327 | +1.9% |
| Andenne | 2,49,000€ | 326 | +8.3% |
| Maldegem | 3,35,000€ | 326 | +2.1% |
| Zwevegem | 2,90,000€ | 324 | +3.8% |
| Bornem | 3,40,754€ | 323 | -2.8% |
| Overijse | 5,30,000€ | 320 | +4.4% |
| Chaudfontaine | 3,32,500€ | 319 | +18.8% |
| Denderleeuw | 3,00,000€ | 318 | +0.3% |
| Nijlen | 3,69,500€ | 317 | +8.8% |
| Huy | 2,00,000€ | 307 | +2.6% |
| Diest | 2,85,000€ | 303 | -6.6% |
| Rixensart | 4,85,000€ | 298 | +10.2% |
| Gembloux | 3,30,000€ | 296 | +20% |
| Sint-Gillis-Waas | 3,61,201€ | 294 | +13.9% |
| Herent | 4,39,000€ | 289 | +3.1% |
| Diepenbeek | 3,51,400€ | 287 | +9.4% |
| Oupeye | 2,60,000€ | 285 | +18.2% |
| Saint-Nicolas | 1,85,000€ | 282 | +8.2% |
| Ganshoren | 2,20,000€ | 279 | +4.8% |
| Hoogstraten | 4,79,000€ | 279 | +8.9% |
| Soignies | 2,50,000€ | 275 | +8.7% |
| Fleurus | 2,00,000€ | 275 | +11.1% |
| Zedelgem | 3,65,000€ | 274 | +2% |
| Tervuren | 5,97,500€ | 273 | +10.6% |
| Braine-le-Comte | 2,75,000€ | 272 | +13.6% |
| Balen | 3,25,000€ | 272 | +16.1% |
| Oostkamp | 3,95,000€ | 271 | -1.2% |
| Stekene | 3,29,500€ | 271 | +6.3% |
| Watermael-Boitsfort | 3,35,000€ | 263 | +13.2% |
| Lessines | 2,00,000€ | 262 | +26.2% |
| Frameries | 1,40,000€ | 260 | +3.7% |
| Lede | 3,10,000€ | 259 | +1.6% |
| Ranst | 4,49,000€ | 257 | +9.6% |
| Torhout | 2,95,000€ | 256 | +0.5% |
| Herzele | 3,06,000€ | 256 | -4.4% |
| Zemst | 4,29,250€ | 251 | +9.8% |
| Colfontaine | 1,32,560€ | 250 | +15.3% |
| Westerlo | 3,35,000€ | 249 | +8.1% |
| Zele | 3,20,000€ | 247 | +9.2% |
| Kortenberg | 4,55,000€ | 247 | +6.2% |
| Destelbergen | 4,50,000€ | 247 | +13.9% |
| Sint-Katelijne-Waver | 4,31,250€ | 245 | +10.6% |
| Sint-Genesius-Rode | 5,72,500€ | 245 | +5.5% |
| Morlanwelz-Mariemont | 1,70,000€ | 244 | +6.9% |
| Haaltert | 3,09,000€ | 244 | -3.4% |
| Berchem-Sainte-Agathe | 2,25,000€ | 243 | +2.3% |
| Lebbeke | 2,90,000€ | 243 | -3.3% |
| Wervik | 2,20,000€ | 242 | +3.5% |
| Zonhoven | 3,47,500€ | 238 | +15.8% |
| Saint-Ghislain | 2,10,000€ | 236 | +12.6% |
| Beerse | 3,80,000€ | 234 | +8.3% |
| Manage | 1,69,000€ | 233 | -0.6% |
| Duffel | 3,75,000€ | 233 | +5.8% |
| Diksmuide | 2,98,000€ | 233 | +15.2% |
| Kasterlee | 3,45,000€ | 230 | -0.6% |
| Kalmthout | 4,80,000€ | 230 | +6.8% |
| Putte | 3,80,000€ | 230 | +2.7% |
| Koekelberg | 2,26,000€ | 216 | +10.2% |
| Rotselaar | 3,95,000€ | 216 | +4% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 2,25,000€ | 215 | +13.1% |
| Lille | 3,57,250€ | 208 | +8.3% |
| Meise | 4,70,000€ | 206 | +0.5% |
| Boussu | 1,50,000€ | 204 | +3.4% |
| Poperinge | 2,35,000€ | 203 | +0.6% |
| Dour | 1,45,000€ | 198 | +3.6% |
| Fléron | 2,52,500€ | 197 | +18.8% |
| Walcourt | 2,28,500€ | 184 | +9.6% |
| Péruwelz | 1,77,500€ | 184 | +4.1% |
| Pont-à-Celles | 2,50,000€ | 183 | +22% |
| Marche-en-Famenne | 2,60,000€ | 177 | +15.6% |
| Riemst | 2,99,000€ | 176 | +8.7% |
| Herve | 2,85,000€ | 172 | +5.6% |
| Eupen | 2,75,000€ | 169 | +9.1% |
| Quaregnon | 1,39,000€ | 163 | +3% |
| Visé | 2,70,000€ | 162 | +20% |
| Peer | 3,20,000€ | 157 | +5.4% |
| Soumagne | 2,60,000€ | 141 | 0% |
এবং আরও 375টি শহর যার এখনও নিজস্ব পৃষ্ঠা নেই।
উৎস: Statbel (Directorate-General Statistics – Statistics Belgium), real estate sales by municipality.
বিজ্ঞাপন