Prezzi de le case in Austria
Median price per m² of apartments and houses and its yearly change in 48 of Austria's largest municipalities, from Statistik Austria.
| Sità | Par m² | Tra un ano |
|---|---|---|
| Viena Wien | 5 212 € | +5,5% |
| Graz Steiermark | 3 193 € | +3,8% |
| Linz Oberösterreich | 3 749 € | +11,2% |
| Favoriten Wien | 3 833 € | -0,5% |
| Donaustadt Wien | 5 714 € | +5% |
| Floridsdorf Wien | 5 253 € | +17,4% |
| Sałisburgo Salzburg | 5 114 € | +2,3% |
| Innsbruck Tirol | 6 034 € | +2,5% |
| Ottakring Wien | 4 785 € | +5,3% |
| Simmering Wien | 3 533 € | +0,8% |
| Klagenfurt Kärnten | 3 352 € | +2,8% |
| Landstraße Wien | 6 549 € | +12,9% |
| Penzing Wien | 4 699 € | +2,9% |
| Meidling Wien | 4 516 € | +8,8% |
| Brigittenau Wien | 4 015 € | +4,6% |
| Fünfhaus Wien | 4 532 € | +10,5% |
| Döbling Wien | 5 655 € | +1,5% |
| Viłaco Kärnten | 3 400 € | -8,7% |
| Hernals Wien | 5 222 € | +0,2% |
| Margareten Wien | 5 099 € | -0,4% |
| Hietzing Wien | 5 173 € | +6,4% |
| Währing Wien | 6 180 € | +12% |
| Dornbirn Vorarlberg | 4 901 € | -3,6% |
| Wiener Neustadt Niederösterreich | 3 227 € | +34% |
| Alsergrund Wien | 6 096 € | +4,1% |
| Steyr Oberösterreich | 2 723 € | +11,5% |
| Feldkirch Vorarlberg | 4 769 € | -1,1% |
| Neubau Wien | 6 110 € | -5,4% |
| Mariahilf Wien | 6 395 € | +7,6% |
| Bregenz Vorarlberg | 3 986 € | -5,9% |
| Baden Niederösterreich | 3 551 € | +1,9% |
| Traun Oberösterreich | 2 947 € | +3,8% |
| Wolfsberg Kärnten | 2 191 € | -3,9% |
| Josefstadt Wien | 6 028 € | +5,5% |
| Lustenau Vorarlberg | 4 665 € | +2,2% |
| Sankt Pölten Niederösterreich | 2 665 € | +27,9% |
| Mödling Niederösterreich | 4 149 € | -4,9% |
| Ansfelden Oberösterreich | 2 667 € | +18,7% |
| Wels Oberösterreich | 2 441 € | -4,6% |
| Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg | 3 997 € | +6,4% |
| Innere Stadt Wien | 11 576 € | -22,6% |
| Hohenems Vorarlberg | 5 955 € | +2,5% |
| Stockerau Niederösterreich | 3 661 € | +16,4% |
| Klosterneuburg Niederösterreich | 4 424 € | +32,5% |
| Amstetten Niederösterreich | 2 018 € | +14% |
| Telfs Tirol | 4 295 € | +25,5% |
| Bludenz Vorarlberg | 3 788 € | -14,3% |
| Perchtoldsdorf Niederösterreich | 3 252 € | -23,2% |
E 75 più città senza propria pagina ancora.
Source: STATISTIK AUSTRIA, Immobilien-Durchschnittspreise (special evaluation). Figures excerpted and rearranged by Bazeta.
Ad