Awstriýa ýurdunda öý bahalary
Awstriýanyň iň uly 48 munisipalitetinde kwartiralar we öýler üçin m² başyna median baha we onuň ýyllyk üýtgemegi, Awstriýa Statistika müdirliginden.
| Şäher | m² başyna | Bir ýylda |
|---|---|---|
| Wena Wien | 5 212 EUR | +5,5% |
| Graz Steiermark | 3 193 EUR | +3,8% |
| Linz Oberösterreich | 3 749 EUR | +11,2% |
| Favoriten Wien | 3 833 EUR | -0,5% |
| Donaustadt Wien | 5 714 EUR | +5% |
| Floridsdorf Wien | 5 253 EUR | +17,4% |
| Zalsburg Salzburg | 5 114 EUR | +2,3% |
| Innsbruck Tirol | 6 034 EUR | +2,5% |
| Ottakring Wien | 4 785 EUR | +5,3% |
| Simmering Wien | 3 533 EUR | +0,8% |
| Klagenfurt am Wörthersee Kärnten | 3 352 EUR | +2,8% |
| Landstraße Wien | 6 549 EUR | +12,9% |
| Penzing Wien | 4 699 EUR | +2,9% |
| Meidling Wien | 4 516 EUR | +8,8% |
| Brigittenau Wien | 4 015 EUR | +4,6% |
| Fünfhaus Wien | 4 532 EUR | +10,5% |
| Döbling Wien | 5 655 EUR | +1,5% |
| Villach Kärnten | 3 400 EUR | -8,7% |
| Hernals Wien | 5 222 EUR | +0,2% |
| Margareten Wien | 5 099 EUR | -0,4% |
| Hietzing Wien | 5 173 EUR | +6,4% |
| Währing Wien | 6 180 EUR | +12% |
| Dornbirn Vorarlberg | 4 901 EUR | -3,6% |
| Wiener Neustadt Niederösterreich | 3 227 EUR | +34% |
| Alsergrund Wien | 6 096 EUR | +4,1% |
| Steyr Oberösterreich | 2 723 EUR | +11,5% |
| Feldkirch Vorarlberg | 4 769 EUR | -1,1% |
| Neubau Wien | 6 110 EUR | -5,4% |
| Mariahilf Wien | 6 395 EUR | +7,6% |
| Bregenz Vorarlberg | 3 986 EUR | -5,9% |
| Baden Niederösterreich | 3 551 EUR | +1,9% |
| Traun Oberösterreich | 2 947 EUR | +3,8% |
| Wolfsberg Kärnten | 2 191 EUR | -3,9% |
| Josefstadt Wien | 6 028 EUR | +5,5% |
| Lustenau Vorarlberg | 4 665 EUR | +2,2% |
| Sankt Pölten Niederösterreich | 2 665 EUR | +27,9% |
| Mödling Niederösterreich | 4 149 EUR | -4,9% |
| Ansfelden Oberösterreich | 2 667 EUR | +18,7% |
| Wels Oberösterreich | 2 441 EUR | -4,6% |
| Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg | 3 997 EUR | +6,4% |
| Innere Stadt Wien | 11 576 EUR | -22,6% |
| Hohenems Vorarlberg | 5 955 EUR | +2,5% |
| Stockerau Niederösterreich | 3 661 EUR | +16,4% |
| Klosterneuburg Niederösterreich | 4 424 EUR | +32,5% |
| Amstetten Niederösterreich | 2 018 EUR | +14% |
| Telfs Tirol | 4 295 EUR | +25,5% |
| Bludenz Vorarlberg | 3 788 EUR | -14,3% |
| Perchtoldsdorf Niederösterreich | 3 252 EUR | -23,2% |
we 75 sany başga şäherçe — heniz öz sahypasy ýok.
Çeşme: STATISTIK AUSTRIA, Immobilien-Durchschnittspreise (ýörite bahalandyrma). Sanlar Bazeta tarapyndan saýlanyp we gaýtadan düzülendirildi.
Reklam