Irlandiýa ýurdunda öý bahalary
31 şäher we obada median baha, hojalyk satyn alyşlarynyň sany we ýyllyk üýtgemegi, Merkezi Statistika Müdirliginden (CSO).
| Şäher | Median baha | Satuwlar | Bir ýylda |
|---|---|---|---|
| Dublin | 475 000 EUR | 5 633 | +1,1% |
| Drogheda | 388 250 EUR | 1 358 | +4,2% |
| Naas | 450 000 EUR | 1 084 | +4,7% |
| Lucan | 499 968 EUR | 1 044 | +6,4% |
| Portlaoise | 360 000 EUR | 991 | +22% |
| Kork | 355 000 EUR | 932 | +5,3% |
| Celbridge | 500 000 EUR | 930 | +6,8% |
| Galway | 423 500 EUR | 812 | +6,7% |
| Navan | 405 000 EUR | 793 | +12,5% |
| Waterford | 315 000 EUR | 771 | +14,5% |
| Kilkenny | 360 000 EUR | 704 | +3,1% |
| Dundalk | 360 000 EUR | 697 | +9,1% |
| Swords | 492 000 EUR | 693 | +15,2% |
| Wexford | 320 000 EUR | 693 | +6,7% |
| Malahide | 519 944 EUR | 679 | -4,6% |
| Ennis | 337 999 EUR | 664 | +11,2% |
| Sligo | 285 000 EUR | 657 | +11,5% |
| An Muileann gCearr | 345 000 EUR | 612 | +7,8% |
| Greystones | 580 000 EUR | 557 | +12,6% |
| Limerick | 295 000 EUR | 503 | +3,5% |
| Athlone | 325 000 EUR | 478 | +9,8% |
| Carlow | 307 000 EUR | 466 | +5,9% |
| Letterkenny | 252 000 EUR | 447 | +24,2% |
| Bray | 560 000 EUR | 443 | +1,8% |
| Droichead Nua | 450 000 EUR | 443 | +2,5% |
| Tralee | 290 000 EUR | 393 | +8,2% |
| Tullamore | 311 000 EUR | 306 | +11,7% |
| Carrigaline | 420 000 EUR | 294 | 0% |
| Ballincollig | 476 000 EUR | 284 | +14,7% |
| Cluain Meala | 290 000 EUR | 273 | +8,2% |
| Balbriggan | 355 000 EUR | 253 | -7,8% |
we 107 sany başga şäherçe — heniz öz sahypasy ýok.
Çeşme: Merkezi Statistika Müdirligi (CSO), HPM04, HPM05, HPM07 we HPM08 tablissalary.
Reklam