Ipotek a pri median
£ 1 489 par mwa
Enn lakaz a £ 312 500 avek £ 62 500 anba, a 5.19% lor 25 an.
To: to fix mwayenn 5-an a 75% loan-a-valer, okt 2026 (Labank Langleter). Enn lexanp, pa enn lof labank. Bann to ipotek
Kalkil ipotek-laDan 12 mwa ziska out 2026, 447 lakaz finn vande dan Devizes a enn pri median £ 312 500, 5% pli ot ki enn an avan.
Peryod: sep 2025 – out 2026
| Tip | Pri median | Lamwatie omilie bann lavant | Lavant | Dan enn an |
|---|---|---|---|---|
| Bann flat ek bann mezonet | £ 138 500 | £ 119 000 – £ 177 250 | 47 | -6.1% |
| Bann lakaz an teras | £ 250 000 | £ 208 000 – £ 301 750 | 124 | -3.8% |
| Bann lakaz semi-detache | £ 295 000 | £ 245 000 – £ 350 000 | 121 | +2.2% |
| Bann lakaz detaxe | £ 465 000 | £ 391 250 – £ 597 500 | 155 | -3.6% |
13.4% bann lakaz ki finn vande ti bann lakaz ki finn lwe.
| Dat | Lari | Tip | Pri |
|---|---|---|---|
| 28 out, 2026 | Corn Close, SN10 | Lakaz semi-detache | £ 295 000 |
| 27 out, 2026 | St Johns Court, SN10 | Lakaz semi-detache | £ 650 000 |
| 27 out, 2026 | Erghum Lane, SN10 | Lakaz detaxe | £ 472 500 |
| 26 out, 2026 | Dowse Road, SN10 | Lakaz semi-detache | £ 320 000 |
| 26 out, 2026 | Fruitfields Close, SN10 | Lakaz detaxe | £ 470 000 |
| 26 out, 2026 | Strawberry Fields, SN10 | Lakaz detaxe | £ 440 000 |
| 25 out, 2026 | Snuff Street, SN10 | Plat ou mezonet · leasehold | £ 138 500 |
| 25 out, 2026 | Victoria Road, SN10 | Lakaz an teras | £ 345 000 |
| 24 out, 2026 | Victoria Road, SN10 | Lakaz an teras | £ 390 000 |
| 21 out, 2026 | Wharf Street, SN10 | Plat ou mezonet · leasehold | £ 275 000 |
| 21 out, 2026 | Sandfield, SN10 | Lakaz semi-detache | £ 240 000 |
| 20 out, 2026 | Winchcombe Avenue, SN10 | Lakaz detaxe | £ 393 000 |
Bann dernie lavant ki finn anrezistre avek HM Land Registry pou peryod bann sif lao, par lari ek distrik kod postal; nimero lakaz finn kit deor. Enn lavant ariv dan rezis de-trwa semenn apre konpletman.
| Lari | Pri median | Lavant |
|---|---|---|
| Kings Road, SN10 | £ 750 000 | 5 |
| The Street, SN10 | £ 607 500 | 4 |
| The Green, SN10 | £ 595 000 | 3 |
| Maton Close, SN10 | £ 590 000 | 3 |
| Cedar Close, SN10 | £ 523 750 | 4 |
| Holloway Rise, SN10 | £ 495 000 | 6 |
| Green Lane, SN10 | £ 475 000 | 3 |
| Gandy Way, SN10 | £ 475 000 | 3 |
| Fruitfields Close, SN10 | £ 471 000 | 5 |
| Woodland Road, SN10 | £ 470 000 | 3 |
| Lari | Pri median | Lavant |
|---|---|---|
| New Park Street, SN10 | £ 125 000 | 11 |
| Downlands Road, SN10 | £ 153 250 | 4 |
| Southbroom Road, SN10 | £ 167 500 | 4 |
| Bridewell Street, SN10 | £ 168 000 | 3 |
| Festival Close, SN10 | £ 188 750 | 4 |
| Thomas Wyatt Road, SN10 | £ 195 000 | 9 |
| Wordsworth Way, SN10 | £ 200 000 | 3 |
| Snuff Street, SN10 | £ 210 250 | 4 |
| Cornfield Road, SN10 | £ 212 500 | 4 |
| Phillip Close, SN10 | £ 225 000 | 3 |
Pri median bann lavant pandan dernie 12 mwa lor bann lari avek omwin 3 lavant. Bann lakaz tou kalite ek grander konte ansam, alor enn lari avek bann flat paret pli bon marse ki enn lari avek bann lakaz.
| Finn anrezistre dan enn an | Devizes | Langleter ek Pays de Galles | Sanzman dan enn an |
|---|---|---|---|
| Tou bann krim ki finn anrezistre, par 1,000 abitan | 49.7 | 83.1 | +5% |
| Vol rezidansiel, par 1,000 abitan | 1.5 | 2.5 | +8.6% |
| Violans kont dimounn-la, par 1,000 abitan | 21.1 | 31.5 | +8.3% |
| Vol, par 1,000 abitan | 0.3 | 1.4 | +26.7% |
| Krim par veikil, par 1,000 abitan | 2 | 5 | -12.1% |
| Domaz kriminel ek met dife, par 1,000 abitan | 5.5 | 7.2 | +4.9% |
| Bann lofans ladrog, par 1,000 abitan | 1.4 | 3.6 | +11.2% |
Bann krim ki lapolis finn anrezistre dan 12 mwa ziska lafin zin 2026 dan Wiltshire (zonn partenarya sekirite kominoter), par 1,000 abitan: Lapolis Home Office finn anrezistre bann done ouver lor bann krim ek bann estimasion popilasion ONS dan milye lane, Open Government License v3.0. Frod pa inklir. Bann krim ki finn anrezistre depann lor seki finn raporte ek lor aktivite lapolis, alor li pa zimaz konple. www.gov.uk · Konpar bann lavil
| Laeropor | IATA | Distans |
|---|---|---|
| Bristol Airport gran | BRS | 50 km |
| Southampton Airport | SOU | 63 km |
| Bournemouth Airport | BOH | 64 km |
Bann laeropor avek bann vol programe dan 150 km, dan enn laliyn drwat depi sant lavil. Bann done: Nou bann laeropor (domenn piblik). ourairports.com
£ 1 489 par mwa
Enn lakaz a £ 312 500 avek £ 62 500 anba, a 5.19% lor 25 an.
To: to fix mwayenn 5-an a 75% loan-a-valer, okt 2026 (Labank Langleter). Enn lexanp, pa enn lof labank. Bann to ipotek
Kalkil ipotek-la£ 5 625 1.8%
Tax ek drwa pou enn aste-r enn lakaz pou reste ladan a £ 312 500; bann aste pou premie fwa ek bann investiser pey diferaman.
Kalkil bann taxEstim valer enn lakaz an Devizes apartir sa bann pri-la — tip ek siperfisi.
Estim mo lakazBann propriete pou vande ek lwe depi bann proprieter ek bann lazans.
Get bann lalisBann azan imobilier avek bann kontak, ler ouvertir ek bann revi.
Get bann lazans Lazans dan Devizes? Aparet isi avek plan biznesSak lavant rezidansiel a valer marse total ki finn anrezistre avek HM Land Registry dan Langleter ek Pays de Galles (bann lantre pri standar ki finn peye: bann reposesion, bann transfer anba enn pouvwar lavant ek bann achat par bann konpagni pa inklir). Enn lavant ariv dan rezis plizir semenn apre so konpletman, alor dernie mwa inkonple li kit andeor. Zis bann total par lavil ki montre, zame enn sel lavant.
Kontenir bann done HM Land Registry © Drwa doter ek drwa baz done Crown 2026. Sa bann done-la ena enn lisans anba Open Government License v3.0. Lisans Gouvernman ouver v3.0 · Bann done orizinal
Telesarz tou bann done (CSV) Data API (JSON) Bann done lor pri lakaz pou bann zournalis