أسعار المنازل في السويد
متوسط سعر المنازل المباعة وتغيره في 84 من البلديات، من هيئة الإحصاء السويدية (SCB).
| المدينة | متوسط السعر | المبيعات | خلال عام |
|---|---|---|---|
| ستوكهولم | 8,850,000 SEK | 1,380 | +2.9% |
| غوتنبرغ | 7,154,000 SEK | 1,351 | +6.1% |
| مالمو | 6,284,000 SEK | 874 | +3.7% |
| أوبسالا | 5,042,000 SEK | 858 | +5.9% |
| فيستيروس | 4,182,000 SEK | 784 | -1.3% |
| كونغسباكا | 5,956,000 SEK | 776 | +3.5% |
| يونشوبينغ | 4,182,000 SEK | 731 | +8.9% |
| هودينغه | 6,496,000 SEK | 711 | +3.5% |
| أوميو | 4,160,000 SEK | 687 | +1.4% |
| لينشوبينغ | 4,425,000 SEK | 681 | +0.1% |
| هلسينغبورغ | 4,743,000 SEK | 681 | -3.2% |
| نوركوبينغ | 3,865,000 SEK | 642 | +3% |
| أوربرو | 3,850,000 SEK | 633 | -2% |
| هالمستاد | 4,166,000 SEK | 629 | +5.3% |
| كريستيانستاد | 2,924,000 SEK | 604 | +8.5% |
| ناكا | 10,074,000 SEK | 579 | +7.2% |
| تابي | 8,831,000 SEK | 562 | +2.9% |
| نوروتاليه | 3,574,000 SEK | 559 | +2% |
| سوندسفال | 2,669,000 SEK | 535 | +0.8% |
| هانينغه | 5,073,000 SEK | 520 | +3.2% |
| غافله | 3,450,000 SEK | 519 | +3.2% |
| كارلستاد | 3,543,000 SEK | 511 | -0.1% |
| إسكيلستونا | 3,307,000 SEK | 496 | +0.5% |
| سكيليفتيا | 2,380,000 SEK | 490 | -3.3% |
| لوند | 5,782,000 SEK | 485 | +8% |
| Lerum | 4,597,000 SEK | 476 | +2.9% |
| فاربرغ | 4,561,000 SEK | 456 | +6% |
| بوروس | 3,344,000 SEK | 451 | +1.9% |
| Örnsköldsvik | 1,884,000 SEK | 446 | +12.9% |
| كارلسكرونا | 3,018,000 SEK | 444 | +9.9% |
| لوليو | 3,389,000 SEK | 437 | +1.8% |
| سولينتونا | 8,055,000 SEK | 429 | +0.6% |
| كالمار | 3,559,000 SEK | 403 | -3.8% |
| فيكخو | 3,433,000 SEK | 402 | +4.2% |
| مولندال | 5,928,000 SEK | 394 | +0.3% |
| هاسلهولم | 1,850,000 SEK | 381 | -1.2% |
| سودرتاليا | 4,323,000 SEK | 371 | +3.5% |
| تريليبوري | 3,950,000 SEK | 361 | +4.8% |
| فالون | 3,422,000 SEK | 356 | -3.2% |
| كونغالف | 4,998,000 SEK | 349 | +1% |
| بيتيو | 2,282,000 SEK | 348 | +8.5% |
| إنغلهولم | 4,248,000 SEK | 343 | +3.3% |
| سكوفده | 3,244,000 SEK | 341 | +2.8% |
| إنشوبينغ | 3,589,000 SEK | 331 | +3.7% |
| Nyköping | 3,570,000 SEK | 319 | +7% |
| موتالا | 2,579,000 SEK | 317 | +2.6% |
| فالنتونا | 5,574,000 SEK | 315 | +5.4% |
| أوديفالا | 3,259,000 SEK | 297 | -2.4% |
| بورلانغه | 2,712,000 SEK | 294 | +3.1% |
| أوسترسوند | 3,562,000 SEK | 284 | -2.4% |
| ساندفيكين | 1,981,000 SEK | 276 | +2.4% |
| ألينغسوس | 4,182,000 SEK | 268 | +3.8% |
| فالكنبرغ | 3,469,000 SEK | 265 | +1.7% |
| Lidköping | 3,003,000 SEK | 265 | +9.4% |
| Västervik | 2,235,000 SEK | 265 | +3.8% |
| هوديكسفال | 2,274,000 SEK | 255 | +4.5% |
| باريليه | 6,464,000 SEK | 253 | +5.3% |
| ليدينغو | 13,137,000 SEK | 252 | +1.6% |
| ترولهاتان | 3,230,000 SEK | 251 | +0.6% |
| كارلسهامن | 2,202,000 SEK | 248 | -1.7% |
| يstad | 4,128,000 SEK | 247 | +1.8% |
| Vänersborg | 2,442,000 SEK | 244 | +0.7% |
| إسلوف | 3,108,000 SEK | 241 | -0.4% |
| ستافانستورب | 4,757,000 SEK | 241 | +5.6% |
| لانسكرينا | 4,215,000 SEK | 236 | +1.7% |
| كارلسكوغا | 1,943,000 SEK | 231 | +3.2% |
| ڤارنامو | 2,636,000 SEK | 222 | -5.8% |
| لودفيكا | 1,634,000 SEK | 204 | +2.3% |
| فالكوبيغ | 1,954,000 SEK | 202 | +1.1% |
| Oskarshamn | 2,335,000 SEK | 198 | -0.4% |
| كاترينهولم | 2,483,000 SEK | 192 | -1.9% |
| هارنوساند | 1,662,000 SEK | 190 | +15.6% |
| Nässjö | 2,043,000 SEK | 188 | +11% |
| أوبلاندس فيسبي | 5,396,000 SEK | 183 | +2.6% |
| دانديريد | 13,813,000 SEK | 168 | +5.5% |
| كوملا | 2,704,000 SEK | 165 | -5.8% |
| ماريستاد | 2,413,000 SEK | 162 | -0.9% |
| بودن | 2,061,000 SEK | 155 | +16.4% |
| ليونغبي | 2,034,000 SEK | 148 | +2.4% |
| كوبيغ | 2,382,000 SEK | 137 | +1.8% |
| كريستينهامن | 2,152,000 SEK | 131 | +13% |
| Kiruna | 2,292,000 SEK | 66 | -0.3% |
| سوندبييري | 10,037,000 SEK | 58 | +3.6% |
| سولنا | 10,851,000 SEK | 28 | -1.6% |
و 205 من المدن الأخرى التي لا تملك صفحات خاصة بها بعد.
المصدر: هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، جدول قاعدة البيانات الإحصائية BO0501B.
إعلان