ছুইডেন ত ঘৰৰ মূল্য
বিক্ৰী হোৱা ঘৰৰ গড় মূল্য আৰু 84 পৌৰসভাত ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন, পৰিসংখ্যা ছুইডেন (SCB)ৰ পৰা।
| চহৰ | গড় মূল্য | বিক্ৰী | এবছৰৰ ভিতৰত |
|---|---|---|---|
| Stockholm | SEK 88,50,000 | 1,380 | +2.9% |
| Gothenburg | SEK 71,54,000 | 1,351 | +6.1% |
| Malmö | SEK 62,84,000 | 874 | +3.7% |
| Uppsala | SEK 50,42,000 | 858 | +5.9% |
| Västerås | SEK 41,82,000 | 784 | -1.3% |
| Kungsbacka | SEK 59,56,000 | 776 | +3.5% |
| Jönköping | SEK 41,82,000 | 731 | +8.9% |
| Huddinge | SEK 64,96,000 | 711 | +3.5% |
| Umeå | SEK 41,60,000 | 687 | +1.4% |
| Linköping | SEK 44,25,000 | 681 | +0.1% |
| Helsingborg | SEK 47,43,000 | 681 | -3.2% |
| Norrköping | SEK 38,65,000 | 642 | +3% |
| Örebro | SEK 38,50,000 | 633 | -2% |
| Halmstad | SEK 41,66,000 | 629 | +5.3% |
| Kristianstad | SEK 29,24,000 | 604 | +8.5% |
| Nacka | SEK 1,00,74,000 | 579 | +7.2% |
| Täby | SEK 88,31,000 | 562 | +2.9% |
| Norrtälje | SEK 35,74,000 | 559 | +2% |
| Sundsvall | SEK 26,69,000 | 535 | +0.8% |
| Haninge | SEK 50,73,000 | 520 | +3.2% |
| Gävle | SEK 34,50,000 | 519 | +3.2% |
| Karlstad | SEK 35,43,000 | 511 | -0.1% |
| Eskilstuna | SEK 33,07,000 | 496 | +0.5% |
| Skellefteå | SEK 23,80,000 | 490 | -3.3% |
| Lund | SEK 57,82,000 | 485 | +8% |
| Lerum | SEK 45,97,000 | 476 | +2.9% |
| Varberg | SEK 45,61,000 | 456 | +6% |
| Borås | SEK 33,44,000 | 451 | +1.9% |
| Örnsköldsvik | SEK 18,84,000 | 446 | +12.9% |
| Karlskrona | SEK 30,18,000 | 444 | +9.9% |
| Luleå | SEK 33,89,000 | 437 | +1.8% |
| Sollentuna | SEK 80,55,000 | 429 | +0.6% |
| Kalmar | SEK 35,59,000 | 403 | -3.8% |
| Växjö | SEK 34,33,000 | 402 | +4.2% |
| Mölndal | SEK 59,28,000 | 394 | +0.3% |
| Hässleholm | SEK 18,50,000 | 381 | -1.2% |
| Södertälje | SEK 43,23,000 | 371 | +3.5% |
| Trelleborg | SEK 39,50,000 | 361 | +4.8% |
| Falun | SEK 34,22,000 | 356 | -3.2% |
| Kungälv | SEK 49,98,000 | 349 | +1% |
| Piteå | SEK 22,82,000 | 348 | +8.5% |
| Ängelholm | SEK 42,48,000 | 343 | +3.3% |
| Skövde | SEK 32,44,000 | 341 | +2.8% |
| Enköping | SEK 35,89,000 | 331 | +3.7% |
| Nyköping | SEK 35,70,000 | 319 | +7% |
| Motala | SEK 25,79,000 | 317 | +2.6% |
| Vallentuna | SEK 55,74,000 | 315 | +5.4% |
| Uddevalla | SEK 32,59,000 | 297 | -2.4% |
| Borlänge | SEK 27,12,000 | 294 | +3.1% |
| Östersund | SEK 35,62,000 | 284 | -2.4% |
| Sandviken | SEK 19,81,000 | 276 | +2.4% |
| Alingsås | SEK 41,82,000 | 268 | +3.8% |
| Falkenberg | SEK 34,69,000 | 265 | +1.7% |
| Lidköping | SEK 30,03,000 | 265 | +9.4% |
| Västervik | SEK 22,35,000 | 265 | +3.8% |
| Hudiksvall | SEK 22,74,000 | 255 | +4.5% |
| Partille | SEK 64,64,000 | 253 | +5.3% |
| Lidingö | SEK 1,31,37,000 | 252 | +1.6% |
| Trollhättan | SEK 32,30,000 | 251 | +0.6% |
| Karlshamn | SEK 22,02,000 | 248 | -1.7% |
| Ystad | SEK 41,28,000 | 247 | +1.8% |
| Vänersborg | SEK 24,42,000 | 244 | +0.7% |
| Eslöv | SEK 31,08,000 | 241 | -0.4% |
| Staffanstorp | SEK 47,57,000 | 241 | +5.6% |
| Landskrona | SEK 42,15,000 | 236 | +1.7% |
| Karlskoga | SEK 19,43,000 | 231 | +3.2% |
| Värnamo | SEK 26,36,000 | 222 | -5.8% |
| Ludvika | SEK 16,34,000 | 204 | +2.3% |
| Falköping | SEK 19,54,000 | 202 | +1.1% |
| Oskarshamn | SEK 23,35,000 | 198 | -0.4% |
| Katrineholm | SEK 24,83,000 | 192 | -1.9% |
| Härnösand | SEK 16,62,000 | 190 | +15.6% |
| Nässjö | SEK 20,43,000 | 188 | +11% |
| Upplands Väsby | SEK 53,96,000 | 183 | +2.6% |
| Danderyd | SEK 1,38,13,000 | 168 | +5.5% |
| Kumla | SEK 27,04,000 | 165 | -5.8% |
| Mariestad | SEK 24,13,000 | 162 | -0.9% |
| Boden | SEK 20,61,000 | 155 | +16.4% |
| Ljungby | SEK 20,34,000 | 148 | +2.4% |
| Köping | SEK 23,82,000 | 137 | +1.8% |
| Kristinehamn | SEK 21,52,000 | 131 | +13% |
| Kiruna | SEK 22,92,000 | 66 | -0.3% |
| Sundbyberg | SEK 1,00,37,000 | 58 | +3.6% |
| Solna | SEK 1,08,51,000 | 28 | -1.6% |
আৰু 205 অধিক চহৰ এতিয়াও নিজৰ পেজ নথকা।
উৎস: পৰিসংখ্যা ছুইডেন (SCB), পৰিসংখ্যা তথ্যকোষ টেবুল BO0501B।
বিজ্ঞাপন