أسعار المنازل في إسبانيا
متوسط القيمة المقدرة لكل متر مربع للسكن الحر وتغيره السنوي في 302 بلدية يزيد عدد سكانها عن 25,000 نسمة، من وزارة الإسكان وجدول الأعمال الحضري في إسبانيا.
| المدينة | لكل متر مربع | التقييمات | خلال عام |
|---|---|---|---|
| مدريد Madrid | 5,418 € | 11,686 | +9.4% |
| برشلونة Barcelona | 4,602 € | 5,519 | +6.9% |
| فالنسيا Valencia | 2,973 € | 2,735 | +17% |
| إشبيلية Sevilla | 2,652 € | 2,543 | +14.7% |
| مورسيا Murcia | 1,580 € | 2,035 | +13.8% |
| سرقسطة Zaragoza | 2,240 € | 1,940 | +12.6% |
| مالقة Málaga | 3,320 € | 1,722 | +14.8% |
| بالما ILLES BALEARS | 3,814 € | 1,274 | +14.3% |
| Terrassa Barcelona | 2,272 € | 1,244 | +9.9% |
| أليكانتي Alicante | 2,279 € | 1,213 | +12.6% |
| قرطبة Córdoba | 1,784 € | 1,202 | +13% |
| L'Hospitalet de Llobregat Barcelona | 3,094 € | 1,114 | +11.6% |
| Badalona Barcelona | 2,824 € | 1,113 | +12.7% |
| Sabadell Barcelona | 2,397 € | 1,095 | +8.9% |
| لاس بالماس دي غران كناريا Las Palmas | 2,337 € | 1,058 | +14.2% |
| بلباو Bizkaia | 3,529 € | 956 | +8% |
| قرطاجنة Murcia | 1,486 € | 934 | +13.6% |
| خيريز دي لا فرونتيرا Cádiz | 1,815 € | 847 | +19.4% |
| بلد الوليد Valladodid | 1,946 € | 819 | +17.3% |
| Gijón ASTURIAS | 2,343 € | 790 | +12.5% |
| Elche Alicante | 1,635 € | 790 | +13.9% |
| غرناطة Granada | 2,446 € | 789 | +11.9% |
| Marbella Málaga | 4,528 € | 748 | +15.6% |
| أوفييدو ASTURIAS | 2,215 € | 724 | +18% |
| ألمرية Almería | 1,796 € | 723 | +20.8% |
| تورّيفيخا Alicante | 2,254 € | 716 | +16.7% |
| Vigo Pontevedra | 2,346 € | 692 | +12.2% |
| Mijas Málaga | 3,365 € | 675 | +11.6% |
| Castelló de la Plana Castellón/Castelló | 1,516 € | 658 | +15.3% |
| سانتا كروز دي تينيريفي Tenerife | 2,330 € | 648 | +19.6% |
| Albacete Albacete | 1,804 € | 588 | +15.5% |
| Alcalá de Henares Madrid | 2,942 € | 587 | +20.3% |
| لا كورونيا La Coruña | 2,775 € | 583 | +7.9% |
| Móstoles Madrid | 3,074 € | 579 | +18.8% |
| Roquetas de Mar Almería | 1,706 € | 552 | +14.1% |
| تاراغونا Tarragona | 1,851 € | 547 | +11.7% |
| هويلفا Huelva | 1,658 € | 546 | +21.9% |
| Orihuela Alicante | 2,080 € | 538 | +17.9% |
| Gasteiz / Vitoria Araba/Alava | 2,681 € | 537 | +5.8% |
| Badajoz Badajoz | 1,580 € | 530 | +9.5% |
| Dos Hermanas Sevilla | 1,993 € | 528 | +16.6% |
| فوينلابرادا Madrid | 2,922 € | 523 | +16.4% |
| سانتاندير Cantabría | 2,662 € | 514 | +14.2% |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 2,586 € | 486 | +14% |
| Mataró Barcelona | 2,549 € | 480 | +12.8% |
| إستيبونا Málaga | 3,518 € | 470 | +12.1% |
| ليغانيس Madrid | 3,254 € | 467 | +15.5% |
| Reus Tarragona | 1,592 € | 463 | +12.4% |
| خاين Jaén | 1,469 € | 459 | +13.6% |
| Getafe Madrid | 3,272 € | 453 | +21.7% |
| Burgos Burgos | 2,060 € | 451 | +20.5% |
| Lleida Lleida | 1,369 € | 450 | +10.1% |
| Parla Madrid | 2,410 € | 437 | +16.6% |
| Torrejón de Ardoz Madrid | 3,043 € | 428 | +16.2% |
| دونوستيا / سان سيباستيان Gipuzkoa | 5,208 € | 424 | +8.8% |
| Fuengirola Málaga | 3,758 € | 423 | +14.8% |
| La Laguna Tenerife | 2,042 € | 415 | +16.2% |
| León León | 1,647 € | 415 | +16.1% |
| Salamanca Salamanca | 2,135 € | 414 | +13% |
| Algeciras Cádiz | 1,595 € | 413 | +20.7% |
| الكوركون Madrid | 3,562 € | 405 | +17.1% |
| Sant Boi de Llobregat Barcelona | 2,801 € | 405 | +9.7% |
| Viladecans Barcelona | 3,119 € | 402 | +14.9% |
| بينالمادينا Málaga | 3,783 € | 402 | +12.8% |
| Rubí Barcelona | 2,479 € | 396 | +12.6% |
| Logroño La Rioja | 1,902 € | 393 | +10.8% |
| Chiclana de la Frontera Cádiz | 2,229 € | 389 | +16.5% |
| Pamplona Navarra | 2,695 € | 388 | +4.5% |
| Molina de Segura Murcia | 1,325 € | 375 | +17.3% |
| El Ejido Almería | 1,372 € | 372 | +21.4% |
| Gandia Valencia | 1,757 € | 372 | +20.4% |
| Valdemoro Madrid | 2,681 € | 367 | +15.3% |
| جيرونا Girona | 2,316 € | 366 | +6.4% |
| Torrent Valencia | 1,904 € | 366 | +21.4% |
| Sagunto Valencia | 1,629 € | 366 | +16.7% |
| Las Rozas de Madrid Madrid | 4,486 € | 348 | +13.9% |
| Barakaldo Bizkaia | 2,875 € | 343 | +10.7% |
| قادس Cádiz | 3,021 € | 339 | +9% |
| Talavera de la Reina Toledo | 1,241 € | 337 | +20.4% |
| El Puerto de Santa María Cádiz | 2,559 € | 336 | +18.2% |
| Vilanova i la Geltrú Barcelona | 2,738 € | 336 | +11.5% |
| San Fernando Cádiz | 1,962 € | 331 | +13.7% |
| Sant Cugat del Vallès Barcelona | 5,017 € | 328 | +6.6% |
| توريمولينوس Málaga | 3,758 € | 326 | +7.9% |
| Pozuelo de Alarcón Madrid | 5,206 € | 324 | +9.1% |
| Manresa Barcelona | 1,531 € | 324 | +13.1% |
| Cáceres Cáceres | 1,543 € | 323 | +12.3% |
| Alcobendas Madrid | 4,914 € | 322 | +15.3% |
| Cornellà de Llobregat Barcelona | 3,142 € | 309 | +12.9% |
| Vélez-Málaga Málaga | 2,788 € | 303 | +20.8% |
| Sueca Valencia | 1,462 € | 298 | +12.9% |
| Boadilla del Monte Madrid | 4,304 € | 296 | +13.4% |
| San Javier Murcia | 1,953 € | 291 | +18.6% |
| El Vendrell Tarragona | 2,003 € | 289 | +18.3% |
| بينيدورم Alicante | 3,216 € | 288 | +15.7% |
| Paterna Valencia | 2,295 € | 285 | +15.6% |
| Denia Alicante | 2,985 € | 282 | +18.3% |
| Lorca Murcia | 1,170 € | 280 | +19.5% |
| Alcalá de Guadaira Sevilla | 1,701 € | 279 | +17.6% |
| Arona Tenerife | 2,946 € | 268 | +15% |
| Avilés ASTURIAS | 1,553 € | 264 | +16.6% |
| Castelldefels Barcelona | 4,337 € | 264 | +7.3% |
| San Sebastián de los Reyes Madrid | 4,041 € | 262 | +18.5% |
| Santa Pola Alicante | 2,614 € | 259 | +22.4% |
| طليطلة Toledo | 2,114 € | 255 | +19.2% |
| Telde Las Palmas | 1,796 € | 253 | +12.2% |
| Granollers Barcelona | 2,408 € | 253 | +8.2% |
| Lugo Lugo | 1,404 € | 250 | +3.9% |
| La Línea de la Concepción Cádiz | 1,624 € | 249 | +20.1% |
| Cambrils Tarragona | 2,426 € | 245 | +12.7% |
| Ourense Ourense | 1,445 € | 243 | +0.9% |
| Rivas-Vaciamadrid Madrid | 3,521 € | 238 | +17.6% |
| ميريديا Badajoz | 1,130 € | 234 | +12.3% |
| Aranjuez Madrid | 2,185 € | 234 | +13% |
| Ferrol La Coruña | 1,212 € | 233 | +20.4% |
| Collado-Villalba Madrid | 2,994 € | 233 | +16.3% |
| Linares Jaén | 889 € | 232 | +10.6% |
| Elda Alicante | 1,013 € | 230 | +28% |
| Coslada Madrid | 3,299 € | 229 | +16.5% |
| Salou Tarragona | 2,569 € | 229 | +12.3% |
| Palencia Palencia | 1,471 € | 228 | +19.6% |
| أفيلة Ávila | 1,637 € | 228 | +15.8% |
| Arganda Madrid | 2,704 € | 225 | +19.2% |
| Alcoy Alicante | 1,132 € | 224 | +25% |
| Guadalajara Guadalajara | 2,136 € | 222 | +14.2% |
| Cerdanyola del Vallès Barcelona | 2,964 € | 220 | +14.3% |
| Motril Granada | 1,623 € | 219 | +17.6% |
| Pontevedra Pontevedra | 2,060 € | 218 | +15.8% |
| Mollet del Vallès Barcelona | 2,525 € | 218 | +9.6% |
| Ciudad Real Ciudad Real | 1,520 € | 215 | +15.7% |
| Sanlúcar de Barrameda Cádiz | 2,065 € | 213 | +12.7% |
| Santa Lucía Las Palmas | 1,761 € | 212 | +8.2% |
| Alzira Valencia | 1,221 € | 210 | +22.3% |
| Colmenar Viejo Madrid | 3,115 € | 210 | +17% |
| Arrecife Las Palmas | 2,016 € | 208 | +20.6% |
| El Prat de Llobregat Barcelona | 3,008 € | 207 | +9.1% |
| Getxo Bizkaia | 4,138 € | 206 | +8.2% |
| Blanes Girona | 2,222 € | 206 | +13% |
| Sant Pere de Ribes Barcelona | 2,673 € | 202 | +12.6% |
| San Vicent del Raspeig Alicante | 1,974 € | 201 | +13.9% |
| Rincón de la Victoria Málaga | 3,506 € | 201 | +14.1% |
| أديخي Santa Cruz de | 3,776 € | 199 | +14.9% |
| Melilla Melilla | 2,164 € | 198 | +8.6% |
| Alcantarilla Murcia | 1,070 € | 198 | +18.9% |
| Vila-real Castellón/Castelló | 1,201 € | 196 | +24.8% |
| Granadilla de Abona Tenerife | 2,502 € | 196 | +19.7% |
| Montcada i Reixac Barcelona | 2,505 € | 196 | +17.4% |
| فيغيريس Girona | 1,391 € | 195 | +9.1% |
| Lloret de Mar Girona | 2,392 € | 194 | +12.2% |
| Majadahonda Madrid | 5,006 € | 193 | +15.1% |
| Gavà Barcelona | 3,465 € | 193 | +13.6% |
| توري-باتشيكو Murcia | 1,378 € | 192 | +16.8% |
| Calvià ILLES BALEARS | 5,502 € | 191 | +7.7% |
| Ponferrada León | 923 € | 188 | +8% |
| Ripollet Barcelona | 2,448 € | 188 | +9.9% |
| La Rinconada Sevilla | 1,673 € | 188 | +12.1% |
| Mazarrón Murcia | 1,584 € | 187 | +13.6% |
| Villajoyosa Alicante | 2,222 € | 187 | +13% |
| سانتياغو دي كومبوستيلا La Coruña | 2,339 € | 186 | +5.8% |
| Salt Girona | 1,314 € | 185 | +15.5% |
| Barberà del Vallès Barcelona | 2,682 € | 183 | +12.5% |
| Utrera Sevilla | 1,511 € | 182 | +19.1% |
| Águilas Murcia | 1,454 € | 181 | +17.7% |
| Burriana Castellón/Castelló | 1,144 € | 180 | +18.1% |
| Mairena del Aljarafe Sevilla | 2,136 € | 178 | +9.2% |
| Zamora Zamora | 1,436 € | 177 | +20% |
| La Oliva Las Palmas | 3,300 € | 176 | +6.8% |
| San Roque Cádiz | 2,569 € | 175 | +14.5% |
| Lepe Huelva | 1,859 € | 174 | +18.9% |
| Esplugues de Llobregat Barcelona | 3,722 € | 172 | +9.4% |
| Sant Adrià de Besòs Barcelona | 2,766 € | 171 | +10.4% |
| Ceuta Ceuta | 2,215 € | 170 | +6.5% |
| Javea Alicante | 3,507 € | 170 | +7.5% |
| El Campello Alicante | 2,836 € | 169 | +11.6% |
| Sama ASTURIAS | 1,052 € | 168 | +21.8% |
| Alhaurín de la Torre Málaga | 2,753 € | 167 | +12.5% |
| Torrelavega Cantabría | 1,702 € | 166 | +31.5% |
| Cuenca Cuenca | 1,583 € | 162 | +12.9% |
| Tomelloso Ciudad Real | 767 € | 160 | +12.2% |
| Almassora Alicante | 1,193 € | 158 | +19.1% |
| Manises Valencia | 1,866 € | 157 | +18.6% |
| Sant Feliu de Llobregat Barcelona | 3,330 € | 156 | +10.4% |
| Igualada Barcelona | 1,828 € | 156 | +17.6% |
| Illescas Guadalajara | 1,826 € | 156 | +16% |
| سيغوفيا Segovia | 2,179 € | 155 | +19.2% |
| Vilafranca del Penedès Barcelona | 2,035 € | 155 | +8.8% |
| ترس كانتوس Madrid | 4,391 € | 152 | +12.1% |
| Pinto Madrid | 2,952 € | 151 | +15.2% |
| Castro-Urdiales Cantabría | 2,814 € | 151 | +11.8% |
| Sitges Barcelona | 4,932 € | 151 | +10.8% |
| Irun Gipuzkoa | 3,075 € | 146 | +18.7% |
| فيك Barcelona | 1,991 € | 146 | +13% |
| San Bartolomé de Tirajana Las Palmas | 3,286 € | 144 | +20.9% |
| Almuñécar Córdoba | 3,016 € | 144 | +28.8% |
| Lucena Córdoba | 1,094 € | 142 | +15.3% |
| Puerto Real Cádiz | 1,934 € | 142 | +19.4% |
| بلاسينسيا Cáceres | 1,182 € | 140 | +19.6% |
| Galapagar Madrid | 2,850 € | 140 | +14.7% |
| Santurtzi Bizkaia | 2,777 € | 138 | +14.1% |
| Mislata Valencia | 2,314 € | 138 | +19.5% |
| Inca ILLES BALEARS | 2,650 € | 138 | +12% |
| Antequera Málaga | 1,532 € | 137 | +14.6% |
| Ontinyent Valencia | 1,138 € | 136 | +28.6% |
| Miranda de Ebro Burgos | 1,441 € | 134 | +17.2% |
| Puerto del Rosario Las Palmas | 1,959 € | 134 | +13.3% |
| روندة Málaga | 1,743 € | 133 | +21.3% |
| Calp Alicante | 3,268 € | 133 | +16.1% |
| Huesca Huesca | 1,810 € | 132 | +9.6% |
| Don Benito Badajoz | 1,029 € | 132 | +6.3% |
| Portugalete Bizkaia | 2,894 € | 131 | +12.8% |
| Llucmajor ILLES BALEARS | 3,908 € | 130 | +19.3% |
| Azuqueca de Henares Cuenca | 2,117 € | 130 | +17.3% |
| Coria del Río Sevilla | 1,405 € | 130 | +8.3% |
| Mieres ASTURIAS | 1,096 € | 129 | +28.2% |
| Villena Alicante | 994 € | 129 | +25.8% |
| Rota Cádiz | 2,878 € | 129 | +11% |
| Sant Vicenç dels Horts Barcelona | 2,450 € | 129 | +5.5% |
| Xirivella Valencia | 1,790 € | 127 | +32.2% |
| Arucas Las Palmas | 1,629 € | 126 | +10.9% |
| Burjassot Valencia | 1,978 € | 125 | +15.6% |
| أولوت Girona | 1,639 € | 125 | +6.8% |
| Almendralejo Badajoz | 933 € | 125 | +4.9% |
| Puertollano Ciudad Real | 686 € | 124 | +11.2% |
| Aldaia Valencia | 1,645 € | 124 | +25.7% |
| Yecla Murcia | 882 € | 123 | +14.7% |
| Santa Eulària des Riu ILLES BALEARS | 6,844 € | 123 | +13.3% |
| Camas Sevilla | 1,769 € | 122 | +18.2% |
| إيبيزا ILLES BALEARS | 5,473 € | 121 | +2.7% |
| Premià de Mar Barcelona | 2,814 € | 121 | +5.2% |
| Sant Andreu de la Barca Barcelona | 2,619 € | 121 | +10.1% |
| Narón La Coruña | 1,207 € | 120 | +21.7% |
| Úbeda Jaén | 1,013 € | 120 | +16.4% |
| Oliva Valencia | 1,504 € | 120 | +6.1% |
| Navalcarnero Madrid | 2,487 € | 120 | +18.9% |
| Andújar Jaén | 819 € | 119 | +2.2% |
| Sant Joan Despí Barcelona | 3,707 € | 119 | +17.1% |
| Pineda de Mar Barcelona | 2,240 € | 119 | +13% |
| Quart de Poblet Valencia | 1,924 € | 119 | +22.4% |
| Onda Castellón/Castelló | 1,028 € | 119 | +14% |
| Manacor ILLES BALEARS | 3,031 € | 117 | +31.9% |
| Tortosa Tarragona | 1,110 € | 117 | +15.3% |
| Arcos de la Frontera Cádiz | 1,326 € | 117 | +30.8% |
| Alaquàs Valencia | 1,679 € | 117 | +23.3% |
| Xàtiva Valencia | 1,209 € | 115 | +19% |
| Arteixo La Coruña | 1,650 € | 114 | +21.5% |
| Villaviciosa de Odón Madrid | 3,524 € | 114 | +15.6% |
| Catarroja Valencia | 1,668 € | 114 | +28.6% |
| Marratxí ILLES BALEARS | 3,782 € | 113 | +11.1% |
| Santa Perpètua de Mogoda Barcelona | 2,393 € | 111 | +15% |
| Vilagarcía de Arousa Pontevedra | 1,530 € | 110 | +14.5% |
| Alcázar de San Juan Ciudad Real | 1,044 € | 109 | +24.3% |
| Oleiros La Coruña | 2,304 € | 108 | +15% |
| Basauri Bizkaia | 2,789 € | 107 | +12% |
| Sestao Bizkaia | 2,389 € | 107 | +15.5% |
| Algemesí Valencia | 1,070 € | 107 | +29.7% |
| Ingenio Las Palmas | 1,420 € | 106 | +9.8% |
| Ciutadella ILLES BALEARS | 4,074 € | 105 | +16.5% |
| Carmona Sevilla | 1,426 € | 105 | +15.9% |
| Vinaròs Castellón/Castelló | 1,499 € | 104 | +6.6% |
| كوليرادو La Coruña | 1,907 € | 103 | +10.4% |
| San Fernando de Henares Madrid | 2,929 € | 102 | +16.6% |
| San Andrés del Rabanedo León | 1,277 € | 102 | +16.9% |
| Candelaria Tenerife | 2,735 € | 101 | +3.5% |
| Durango Bizkaia | 2,639 € | 100 | +6.7% |
| Caravaca Murcia | 903 € | 100 | +13.8% |
| Écija Sevilla | 1,232 € | 99 | +13.8% |
| Cieza Murcia | 954 € | 98 | +0.7% |
| تيرول Teruel | 1,807 € | 97 | +19.4% |
| Novelda Alicante | 1,015 € | 97 | +21% |
| Benicarló Alicante | 1,403 € | 97 | +18.1% |
| Almansa Albacete | 803 € | 96 | +9.2% |
| La Orotava Tenerife | 1,729 € | 94 | +8.4% |
| بورتو دي لا كروز Tenerife | 3,092 € | 94 | +21.9% |
| Valdepeñas Ciudad Real | 864 € | 94 | +15.7% |
| Camargo Cantabría | 2,127 € | 94 | +17% |
| Puente-Genil Córdoba | 986 € | 91 | +12.6% |
| Martorell Barcelona | 2,266 € | 91 | +9% |
| Tudela Navarra | 1,620 € | 90 | +12.4% |
| Leioa Bizkaia | 3,616 € | 89 | +16.9% |
| Crevillente Alicante | 1,044 € | 88 | +10.4% |
| Maó ILLES BALEARS | 2,991 € | 87 | +19% |
| Aranda de Duero Burgos | 1,431 € | 86 | +13.7% |
| Morón de la Frontera Sevilla | 1,062 € | 86 | +8.2% |
| Totana Murcia | 968 € | 85 | +4.3% |
| Níjar Almería | 1,329 € | 80 | +22% |
| Carballo La Coruña | 1,162 € | 78 | +18% |
| Galdakao Bizkaia | 2,861 € | 78 | +14% |
| Agüimes Las Palmas | 1,865 € | 78 | +21.6% |
| Jumilla Murcia | 829 € | 77 | +8.1% |
| Errenteria Gipuzkoa | 3,296 € | 75 | +15.5% |
| Villanueva de la Serena Badajoz | 802 € | 75 | +5.4% |
| Los Realejos Tenerife | 1,906 € | 72 | +35.1% |
| Soria Soria | 1,735 € | 70 | +21% |
| Ribeira La Coruña | 1,437 € | 70 | +17.1% |
| Cangas do Morrazo Ourense | 1,778 € | 70 | +1.9% |
| Hellín Albacete | 780 € | 68 | +13.4% |
| Eibar Gipuzkoa | 2,047 € | 65 | +4.8% |
| Lebrija Sevilla | 1,118 € | 64 | +13.9% |
| Los Palacios y Villafranca Sevilla | 1,312 € | 61 | +17.5% |
| Redondela Pontevedra | 1,378 € | 59 | +16.1% |
| Villarrobledo Albacete | 666 € | 55 | +1.6% |
| Marín Pontevedra | 1,473 € | 51 | +25.3% |
و 4 من المدن الأخرى التي لا تملك صفحات خاصة بها بعد.
المصدر: وزارة الإسكان وجدول الأعمال الحضري (MIVAU)، إحصاءات القيمة المقدرة للسكن، الجدول 4، 2026.
إعلان