Ispaniýa ýurdunda öý bahalary
Ispaniýanyň Öý gurluşygy we Şäher gün tertibi ministrliginden, 25,000-den köp ilatly 302 munisipalitetde erkin bazardaky öýleriň m² başyna ortacha baha kesgitleme bahasy we onuň ýyllyk üýtgemegi.
| Şäher | m² başyna | Baha kesgitlemeler | Bir ýylda |
|---|---|---|---|
| Madrid Madrid | 5 418 EUR | 11 686 | +9,4% |
| Barselona Barcelona | 4 602 EUR | 5 519 | +6,9% |
| Valencia Valencia | 2 973 EUR | 2 735 | +17% |
| Sevilla Sevilla | 2 652 EUR | 2 543 | +14,7% |
| Murcia Murcia | 1 580 EUR | 2 035 | +13,8% |
| Zaragoza Zaragoza | 2 240 EUR | 1 940 | +12,6% |
| Malaga Málaga | 3 320 EUR | 1 722 | +14,8% |
| Palma ILLES BALEARS | 3 814 EUR | 1 274 | +14,3% |
| Terrassa Barcelona | 2 272 EUR | 1 244 | +9,9% |
| Alicante Alicante | 2 279 EUR | 1 213 | +12,6% |
| Córdoba Córdoba | 1 784 EUR | 1 202 | +13% |
| L'Hospitalet de Llobregat Barcelona | 3 094 EUR | 1 114 | +11,6% |
| Badalona Barcelona | 2 824 EUR | 1 113 | +12,7% |
| Sabadell Barcelona | 2 397 EUR | 1 095 | +8,9% |
| Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 2 337 EUR | 1 058 | +14,2% |
| Bilbao Bizkaia | 3 529 EUR | 956 | +8% |
| Cartagena Murcia | 1 486 EUR | 934 | +13,6% |
| Jerez de la Frontera Cádiz | 1 815 EUR | 847 | +19,4% |
| Valladolid Valladodid | 1 946 EUR | 819 | +17,3% |
| Gijón ASTURIAS | 2 343 EUR | 790 | +12,5% |
| Elche Alicante | 1 635 EUR | 790 | +13,9% |
| Granada Granada | 2 446 EUR | 789 | +11,9% |
| Marbella Málaga | 4 528 EUR | 748 | +15,6% |
| Oviedo ASTURIAS | 2 215 EUR | 724 | +18% |
| Almería Almería | 1 796 EUR | 723 | +20,8% |
| Torrevieja Alicante | 2 254 EUR | 716 | +16,7% |
| Vigo Pontevedra | 2 346 EUR | 692 | +12,2% |
| Mijas Málaga | 3 365 EUR | 675 | +11,6% |
| Castelló de la Plana Castellón/Castelló | 1 516 EUR | 658 | +15,3% |
| Santa Cruz de Tenerife Tenerife | 2 330 EUR | 648 | +19,6% |
| Albacete Albacete | 1 804 EUR | 588 | +15,5% |
| Alcalá de Henares Madrid | 2 942 EUR | 587 | +20,3% |
| A Coruña La Coruña | 2 775 EUR | 583 | +7,9% |
| Móstoles Madrid | 3 074 EUR | 579 | +18,8% |
| Roquetas de Mar Almería | 1 706 EUR | 552 | +14,1% |
| Tarragona Tarragona | 1 851 EUR | 547 | +11,7% |
| Huelva Huelva | 1 658 EUR | 546 | +21,9% |
| Orihuela Alicante | 2 080 EUR | 538 | +17,9% |
| Gasteiz / Vitoria Araba/Alava | 2 681 EUR | 537 | +5,8% |
| Badajoz Badajoz | 1 580 EUR | 530 | +9,5% |
| Dos Hermanas Sevilla | 1 993 EUR | 528 | +16,6% |
| Fuenlabrada Madrid | 2 922 EUR | 523 | +16,4% |
| Santander Cantabría | 2 662 EUR | 514 | +14,2% |
| Santa Coloma de Gramenet Barcelona | 2 586 EUR | 486 | +14% |
| Mataró Barcelona | 2 549 EUR | 480 | +12,8% |
| Estepona Málaga | 3 518 EUR | 470 | +12,1% |
| Leganés Madrid | 3 254 EUR | 467 | +15,5% |
| Reus Tarragona | 1 592 EUR | 463 | +12,4% |
| Jaén Jaén | 1 469 EUR | 459 | +13,6% |
| Getafe Madrid | 3 272 EUR | 453 | +21,7% |
| Burgos Burgos | 2 060 EUR | 451 | +20,5% |
| Lleida Lleida | 1 369 EUR | 450 | +10,1% |
| Parla Madrid | 2 410 EUR | 437 | +16,6% |
| Torrejón de Ardoz Madrid | 3 043 EUR | 428 | +16,2% |
| Donostia / San Sebastián Gipuzkoa | 5 208 EUR | 424 | +8,8% |
| Fuengirola Málaga | 3 758 EUR | 423 | +14,8% |
| La Laguna Tenerife | 2 042 EUR | 415 | +16,2% |
| León León | 1 647 EUR | 415 | +16,1% |
| Salamanca Salamanca | 2 135 EUR | 414 | +13% |
| Algeciras Cádiz | 1 595 EUR | 413 | +20,7% |
| Alcorcón Madrid | 3 562 EUR | 405 | +17,1% |
| Sant Boi de Llobregat Barcelona | 2 801 EUR | 405 | +9,7% |
| Viladecans Barcelona | 3 119 EUR | 402 | +14,9% |
| Benalmádena Málaga | 3 783 EUR | 402 | +12,8% |
| Rubí Barcelona | 2 479 EUR | 396 | +12,6% |
| Logroño La Rioja | 1 902 EUR | 393 | +10,8% |
| Chiclana de la Frontera Cádiz | 2 229 EUR | 389 | +16,5% |
| Pamplona Navarra | 2 695 EUR | 388 | +4,5% |
| Molina de Segura Murcia | 1 325 EUR | 375 | +17,3% |
| El Ejido Almería | 1 372 EUR | 372 | +21,4% |
| Gandia Valencia | 1 757 EUR | 372 | +20,4% |
| Valdemoro Madrid | 2 681 EUR | 367 | +15,3% |
| Girona Girona | 2 316 EUR | 366 | +6,4% |
| Torrent Valencia | 1 904 EUR | 366 | +21,4% |
| Sagunto Valencia | 1 629 EUR | 366 | +16,7% |
| Las Rozas de Madrid Madrid | 4 486 EUR | 348 | +13,9% |
| Barakaldo Bizkaia | 2 875 EUR | 343 | +10,7% |
| Cadiz Cádiz | 3 021 EUR | 339 | +9% |
| Talavera de la Reina Toledo | 1 241 EUR | 337 | +20,4% |
| El Puerto de Santa María Cádiz | 2 559 EUR | 336 | +18,2% |
| Vilanova i la Geltrú Barcelona | 2 738 EUR | 336 | +11,5% |
| San Fernando Cádiz | 1 962 EUR | 331 | +13,7% |
| Sant Cugat del Vallès Barcelona | 5 017 EUR | 328 | +6,6% |
| Torremolinos Málaga | 3 758 EUR | 326 | +7,9% |
| Pozuelo de Alarcón Madrid | 5 206 EUR | 324 | +9,1% |
| Manresa Barcelona | 1 531 EUR | 324 | +13,1% |
| Cáceres Cáceres | 1 543 EUR | 323 | +12,3% |
| Alcobendas Madrid | 4 914 EUR | 322 | +15,3% |
| Cornellà de Llobregat Barcelona | 3 142 EUR | 309 | +12,9% |
| Vélez-Málaga Málaga | 2 788 EUR | 303 | +20,8% |
| Sueca Valencia | 1 462 EUR | 298 | +12,9% |
| Boadilla del Monte Madrid | 4 304 EUR | 296 | +13,4% |
| San Javier Murcia | 1 953 EUR | 291 | +18,6% |
| El Vendrell Tarragona | 2 003 EUR | 289 | +18,3% |
| Benidorm Alicante | 3 216 EUR | 288 | +15,7% |
| Paterna Valencia | 2 295 EUR | 285 | +15,6% |
| Denia Alicante | 2 985 EUR | 282 | +18,3% |
| Lorca Murcia | 1 170 EUR | 280 | +19,5% |
| Alcalá de Guadaira Sevilla | 1 701 EUR | 279 | +17,6% |
| Arona Tenerife | 2 946 EUR | 268 | +15% |
| Avilés ASTURIAS | 1 553 EUR | 264 | +16,6% |
| Castelldefels Barcelona | 4 337 EUR | 264 | +7,3% |
| San Sebastián de los Reyes Madrid | 4 041 EUR | 262 | +18,5% |
| Santa Pola Alicante | 2 614 EUR | 259 | +22,4% |
| Toledo Toledo | 2 114 EUR | 255 | +19,2% |
| Telde Las Palmas | 1 796 EUR | 253 | +12,2% |
| Granollers Barcelona | 2 408 EUR | 253 | +8,2% |
| Lugo Lugo | 1 404 EUR | 250 | +3,9% |
| La Línea de la Concepción Cádiz | 1 624 EUR | 249 | +20,1% |
| Cambrils Tarragona | 2 426 EUR | 245 | +12,7% |
| Ourense Ourense | 1 445 EUR | 243 | +0,9% |
| Rivas-Vaciamadrid Madrid | 3 521 EUR | 238 | +17,6% |
| Mérida Badajoz | 1 130 EUR | 234 | +12,3% |
| Aranjuez Madrid | 2 185 EUR | 234 | +13% |
| Ferrol La Coruña | 1 212 EUR | 233 | +20,4% |
| Collado-Villalba Madrid | 2 994 EUR | 233 | +16,3% |
| Linares Jaén | 889 EUR | 232 | +10,6% |
| Elda Alicante | 1 013 EUR | 230 | +28% |
| Coslada Madrid | 3 299 EUR | 229 | +16,5% |
| Salou Tarragona | 2 569 EUR | 229 | +12,3% |
| Palencia Palencia | 1 471 EUR | 228 | +19,6% |
| Ávila Ávila | 1 637 EUR | 228 | +15,8% |
| Arganda Madrid | 2 704 EUR | 225 | +19,2% |
| Alcoy Alicante | 1 132 EUR | 224 | +25% |
| Guadalajara Guadalajara | 2 136 EUR | 222 | +14,2% |
| Cerdanyola del Vallès Barcelona | 2 964 EUR | 220 | +14,3% |
| Motril Granada | 1 623 EUR | 219 | +17,6% |
| Pontevedra Pontevedra | 2 060 EUR | 218 | +15,8% |
| Mollet del Vallès Barcelona | 2 525 EUR | 218 | +9,6% |
| Ciudad Real Ciudad Real | 1 520 EUR | 215 | +15,7% |
| Sanlúcar de Barrameda Cádiz | 2 065 EUR | 213 | +12,7% |
| Santa Lucía Las Palmas | 1 761 EUR | 212 | +8,2% |
| Alzira Valencia | 1 221 EUR | 210 | +22,3% |
| Colmenar Viejo Madrid | 3 115 EUR | 210 | +17% |
| Arrecife Las Palmas | 2 016 EUR | 208 | +20,6% |
| El Prat de Llobregat Barcelona | 3 008 EUR | 207 | +9,1% |
| Getxo Bizkaia | 4 138 EUR | 206 | +8,2% |
| Blanes Girona | 2 222 EUR | 206 | +13% |
| Sant Pere de Ribes Barcelona | 2 673 EUR | 202 | +12,6% |
| San Vicent del Raspeig Alicante | 1 974 EUR | 201 | +13,9% |
| Rincón de la Victoria Málaga | 3 506 EUR | 201 | +14,1% |
| Adeje Santa Cruz de | 3 776 EUR | 199 | +14,9% |
| Melilla Melilla | 2 164 EUR | 198 | +8,6% |
| Alcantarilla Murcia | 1 070 EUR | 198 | +18,9% |
| Vila-real Castellón/Castelló | 1 201 EUR | 196 | +24,8% |
| Granadilla de Abona Tenerife | 2 502 EUR | 196 | +19,7% |
| Montcada i Reixac Barcelona | 2 505 EUR | 196 | +17,4% |
| Figueres Girona | 1 391 EUR | 195 | +9,1% |
| Lloret de Mar Girona | 2 392 EUR | 194 | +12,2% |
| Majadahonda Madrid | 5 006 EUR | 193 | +15,1% |
| Gavà Barcelona | 3 465 EUR | 193 | +13,6% |
| Torre-Pacheco Murcia | 1 378 EUR | 192 | +16,8% |
| Calvià ILLES BALEARS | 5 502 EUR | 191 | +7,7% |
| Ponferrada León | 923 EUR | 188 | +8% |
| Ripollet Barcelona | 2 448 EUR | 188 | +9,9% |
| La Rinconada Sevilla | 1 673 EUR | 188 | +12,1% |
| Mazarrón Murcia | 1 584 EUR | 187 | +13,6% |
| Villajoyosa Alicante | 2 222 EUR | 187 | +13% |
| Santiago de Compostela La Coruña | 2 339 EUR | 186 | +5,8% |
| Salt Girona | 1 314 EUR | 185 | +15,5% |
| Barberà del Vallès Barcelona | 2 682 EUR | 183 | +12,5% |
| Utrera Sevilla | 1 511 EUR | 182 | +19,1% |
| Águilas Murcia | 1 454 EUR | 181 | +17,7% |
| Burriana Castellón/Castelló | 1 144 EUR | 180 | +18,1% |
| Mairena del Aljarafe Sevilla | 2 136 EUR | 178 | +9,2% |
| Zamora Zamora | 1 436 EUR | 177 | +20% |
| La Oliva Las Palmas | 3 300 EUR | 176 | +6,8% |
| San Roque Cádiz | 2 569 EUR | 175 | +14,5% |
| Lepe Huelva | 1 859 EUR | 174 | +18,9% |
| Esplugues de Llobregat Barcelona | 3 722 EUR | 172 | +9,4% |
| Sant Adrià de Besòs Barcelona | 2 766 EUR | 171 | +10,4% |
| Ceuta Ceuta | 2 215 EUR | 170 | +6,5% |
| Javea Alicante | 3 507 EUR | 170 | +7,5% |
| El Campello Alicante | 2 836 EUR | 169 | +11,6% |
| Sama ASTURIAS | 1 052 EUR | 168 | +21,8% |
| Alhaurín de la Torre Málaga | 2 753 EUR | 167 | +12,5% |
| Torrelavega Cantabría | 1 702 EUR | 166 | +31,5% |
| Cuenca Cuenca | 1 583 EUR | 162 | +12,9% |
| Tomelloso Ciudad Real | 767 EUR | 160 | +12,2% |
| Almassora Alicante | 1 193 EUR | 158 | +19,1% |
| Manises Valencia | 1 866 EUR | 157 | +18,6% |
| Sant Feliu de Llobregat Barcelona | 3 330 EUR | 156 | +10,4% |
| Igualada Barcelona | 1 828 EUR | 156 | +17,6% |
| Illescas Guadalajara | 1 826 EUR | 156 | +16% |
| Segovia Segovia | 2 179 EUR | 155 | +19,2% |
| Vilafranca del Penedès Barcelona | 2 035 EUR | 155 | +8,8% |
| Tres Cantos Madrid | 4 391 EUR | 152 | +12,1% |
| Pinto Madrid | 2 952 EUR | 151 | +15,2% |
| Castro-Urdiales Cantabría | 2 814 EUR | 151 | +11,8% |
| Sitges Barcelona | 4 932 EUR | 151 | +10,8% |
| Irun Gipuzkoa | 3 075 EUR | 146 | +18,7% |
| Vic Barcelona | 1 991 EUR | 146 | +13% |
| San Bartolomé de Tirajana Las Palmas | 3 286 EUR | 144 | +20,9% |
| Almuñécar Córdoba | 3 016 EUR | 144 | +28,8% |
| Lucena Córdoba | 1 094 EUR | 142 | +15,3% |
| Puerto Real Cádiz | 1 934 EUR | 142 | +19,4% |
| Plasencia Cáceres | 1 182 EUR | 140 | +19,6% |
| Galapagar Madrid | 2 850 EUR | 140 | +14,7% |
| Santurtzi Bizkaia | 2 777 EUR | 138 | +14,1% |
| Mislata Valencia | 2 314 EUR | 138 | +19,5% |
| Inca ILLES BALEARS | 2 650 EUR | 138 | +12% |
| Antequera Málaga | 1 532 EUR | 137 | +14,6% |
| Ontinyent Valencia | 1 138 EUR | 136 | +28,6% |
| Miranda de Ebro Burgos | 1 441 EUR | 134 | +17,2% |
| Puerto del Rosario Las Palmas | 1 959 EUR | 134 | +13,3% |
| Ronda Málaga | 1 743 EUR | 133 | +21,3% |
| Calp Alicante | 3 268 EUR | 133 | +16,1% |
| Huesca Huesca | 1 810 EUR | 132 | +9,6% |
| Don Benito Badajoz | 1 029 EUR | 132 | +6,3% |
| Portugalete Bizkaia | 2 894 EUR | 131 | +12,8% |
| Llucmajor ILLES BALEARS | 3 908 EUR | 130 | +19,3% |
| Azuqueca de Henares Cuenca | 2 117 EUR | 130 | +17,3% |
| Coria del Río Sevilla | 1 405 EUR | 130 | +8,3% |
| Mieres ASTURIAS | 1 096 EUR | 129 | +28,2% |
| Villena Alicante | 994 EUR | 129 | +25,8% |
| Rota Cádiz | 2 878 EUR | 129 | +11% |
| Sant Vicenç dels Horts Barcelona | 2 450 EUR | 129 | +5,5% |
| Xirivella Valencia | 1 790 EUR | 127 | +32,2% |
| Arucas Las Palmas | 1 629 EUR | 126 | +10,9% |
| Burjassot Valencia | 1 978 EUR | 125 | +15,6% |
| Olot Girona | 1 639 EUR | 125 | +6,8% |
| Almendralejo Badajoz | 933 EUR | 125 | +4,9% |
| Puertollano Ciudad Real | 686 EUR | 124 | +11,2% |
| Aldaia Valencia | 1 645 EUR | 124 | +25,7% |
| Yecla Murcia | 882 EUR | 123 | +14,7% |
| Santa Eulària des Riu ILLES BALEARS | 6 844 EUR | 123 | +13,3% |
| Camas Sevilla | 1 769 EUR | 122 | +18,2% |
| Ibiza ILLES BALEARS | 5 473 EUR | 121 | +2,7% |
| Premià de Mar Barcelona | 2 814 EUR | 121 | +5,2% |
| Sant Andreu de la Barca Barcelona | 2 619 EUR | 121 | +10,1% |
| Narón La Coruña | 1 207 EUR | 120 | +21,7% |
| Úbeda Jaén | 1 013 EUR | 120 | +16,4% |
| Oliva Valencia | 1 504 EUR | 120 | +6,1% |
| Navalcarnero Madrid | 2 487 EUR | 120 | +18,9% |
| Andújar Jaén | 819 EUR | 119 | +2,2% |
| Sant Joan Despí Barcelona | 3 707 EUR | 119 | +17,1% |
| Pineda de Mar Barcelona | 2 240 EUR | 119 | +13% |
| Quart de Poblet Valencia | 1 924 EUR | 119 | +22,4% |
| Onda Castellón/Castelló | 1 028 EUR | 119 | +14% |
| Manacor ILLES BALEARS | 3 031 EUR | 117 | +31,9% |
| Tortosa Tarragona | 1 110 EUR | 117 | +15,3% |
| Arcos de la Frontera Cádiz | 1 326 EUR | 117 | +30,8% |
| Alaquàs Valencia | 1 679 EUR | 117 | +23,3% |
| Xàtiva Valencia | 1 209 EUR | 115 | +19% |
| Arteixo La Coruña | 1 650 EUR | 114 | +21,5% |
| Villaviciosa de Odón Madrid | 3 524 EUR | 114 | +15,6% |
| Catarroja Valencia | 1 668 EUR | 114 | +28,6% |
| Marratxí ILLES BALEARS | 3 782 EUR | 113 | +11,1% |
| Santa Perpètua de Mogoda Barcelona | 2 393 EUR | 111 | +15% |
| Vilagarcía de Arousa Pontevedra | 1 530 EUR | 110 | +14,5% |
| Alcázar de San Juan Ciudad Real | 1 044 EUR | 109 | +24,3% |
| Oleiros La Coruña | 2 304 EUR | 108 | +15% |
| Basauri Bizkaia | 2 789 EUR | 107 | +12% |
| Sestao Bizkaia | 2 389 EUR | 107 | +15,5% |
| Algemesí Valencia | 1 070 EUR | 107 | +29,7% |
| Ingenio Las Palmas | 1 420 EUR | 106 | +9,8% |
| Ciutadella ILLES BALEARS | 4 074 EUR | 105 | +16,5% |
| Carmona Sevilla | 1 426 EUR | 105 | +15,9% |
| Vinaròs Castellón/Castelló | 1 499 EUR | 104 | +6,6% |
| Culleredo La Coruña | 1 907 EUR | 103 | +10,4% |
| San Fernando de Henares Madrid | 2 929 EUR | 102 | +16,6% |
| San Andrés del Rabanedo León | 1 277 EUR | 102 | +16,9% |
| Candelaria Tenerife | 2 735 EUR | 101 | +3,5% |
| Durango Bizkaia | 2 639 EUR | 100 | +6,7% |
| Caravaca Murcia | 903 EUR | 100 | +13,8% |
| Écija Sevilla | 1 232 EUR | 99 | +13,8% |
| Cieza Murcia | 954 EUR | 98 | +0,7% |
| Teruel Teruel | 1 807 EUR | 97 | +19,4% |
| Novelda Alicante | 1 015 EUR | 97 | +21% |
| Benicarló Alicante | 1 403 EUR | 97 | +18,1% |
| Almansa Albacete | 803 EUR | 96 | +9,2% |
| La Orotava Tenerife | 1 729 EUR | 94 | +8,4% |
| Puerto de la Cruz Tenerife | 3 092 EUR | 94 | +21,9% |
| Valdepeñas Ciudad Real | 864 EUR | 94 | +15,7% |
| Camargo Cantabría | 2 127 EUR | 94 | +17% |
| Puente-Genil Córdoba | 986 EUR | 91 | +12,6% |
| Martorell Barcelona | 2 266 EUR | 91 | +9% |
| Tudela Navarra | 1 620 EUR | 90 | +12,4% |
| Leioa Bizkaia | 3 616 EUR | 89 | +16,9% |
| Crevillente Alicante | 1 044 EUR | 88 | +10,4% |
| Maó ILLES BALEARS | 2 991 EUR | 87 | +19% |
| Aranda de Duero Burgos | 1 431 EUR | 86 | +13,7% |
| Morón de la Frontera Sevilla | 1 062 EUR | 86 | +8,2% |
| Totana Murcia | 968 EUR | 85 | +4,3% |
| Níjar Almería | 1 329 EUR | 80 | +22% |
| Carballo La Coruña | 1 162 EUR | 78 | +18% |
| Galdakao Bizkaia | 2 861 EUR | 78 | +14% |
| Agüimes Las Palmas | 1 865 EUR | 78 | +21,6% |
| Jumilla Murcia | 829 EUR | 77 | +8,1% |
| Errenteria Gipuzkoa | 3 296 EUR | 75 | +15,5% |
| Villanueva de la Serena Badajoz | 802 EUR | 75 | +5,4% |
| Los Realejos Tenerife | 1 906 EUR | 72 | +35,1% |
| Soria Soria | 1 735 EUR | 70 | +21% |
| Ribeira La Coruña | 1 437 EUR | 70 | +17,1% |
| Cangas do Morrazo Ourense | 1 778 EUR | 70 | +1,9% |
| Hellín Albacete | 780 EUR | 68 | +13,4% |
| Eibar Gipuzkoa | 2 047 EUR | 65 | +4,8% |
| Lebrija Sevilla | 1 118 EUR | 64 | +13,9% |
| Los Palacios y Villafranca Sevilla | 1 312 EUR | 61 | +17,5% |
| Redondela Pontevedra | 1 378 EUR | 59 | +16,1% |
| Villarrobledo Albacete | 666 EUR | 55 | +1,6% |
| Marín Pontevedra | 1 473 EUR | 51 | +25,3% |
we 4 sany başga şäherçe — heniz öz sahypasy ýok.
Çeşme: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), Estadística de Valor Tasado de Vivienda, 4-nji tablisasy, 2026.
Reklam