Ipoteca al prezzo medio
Che mutuo su na casa a 8 300 000 NT$ costa al mexe, co ła so tasa e l’acconto.
Calcoła el mutuoNei 12 mesi fin a jug 2026, 253 case łe xe stà vendùe in Puli a un presso medio de 8 300 000 NT$, 61 828 NT$ par m², 14,1% pi alto de un ano prima.
Periodo: luj 2025 – jug 2026
| Tipo | Prezzo medio | Par m² | Metà media dełe vendite | Vendite | Tra un ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifici co ascensori, 11+ piani | 5 400 000 NT$ | 47 907 NT$ | 4 500 000 NT$ – 10 950 000 NT$ | 39 | +10,7% |
| Edifici ascensori, fino a 10 piani | 6 600 000 NT$ | 50 453 NT$ | 3 800 000 NT$ – 8 175 000 NT$ | 23 | +6,8% |
| Case | 8 900 000 NT$ | 63 237 NT$ | 5 500 000 NT$ – 14 500 000 NT$ | 191 | -0,4% |
| Data | Strada | Tipo | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 28 jug 2026 | 南投縣埔里鎮民族路 | Case · 124 m² | 10 000 000 NT$ |
| 26 jug 2026 | 南投縣埔里鎮新生路 | Edifici ascensori, fino a 10 piani · piano 4 · 91 m² | 8 250 000 NT$ |
| 26 jug 2026 | 南投縣埔里鎮樹人一街243巷 | Edifici co ascensori, 11+ piani · piano 10 · 134 m² | 5 400 000 NT$ |
| 26 jug 2026 | 南投縣埔里鎮南安路 | Edifici co ascensori, 11+ piani · piano 2 · 153 m² | 10 800 000 NT$ |
| 23 jug 2026 | 南投縣埔里鎮隆生路二段42巷 | Case · 22 m² | 1 000 000 NT$ |
| 20 jug 2026 | 南投縣埔里鎮樹人一街243巷 | Edifici co ascensori, 11+ piani · piano 3 · 75 m² | 2 500 000 NT$ |
| 17 jug 2026 | 南投縣埔里鎮中山路四段110巷 | Case · 327 m² | 14 500 000 NT$ |
| 12 jug 2026 | 南投縣埔里鎮中山路四段 | Case · 111 m² | 4 280 000 NT$ |
| 12 jug 2026 | 南投縣埔里鎮桃南路 | Case · 138 m² | 6 500 000 NT$ |
| 12 jug 2026 | 南投縣埔里鎮信義路335巷 | Edifici ascensori, fino a 10 piani · piano 6 · 137 m² | 6 900 000 NT$ |
| 11 jug 2026 | 南投縣埔里鎮中正路 | Case · 241 m² | 15 000 000 NT$ |
| 10 jug 2026 | 南投縣埔里鎮東興三街 | Case · 116 m² | 8 500 000 NT$ |
Le ultime vendite di case dall'immatrico del prezzo effettivo del Ministero dell'Interno per el periodo delle cifre sopra, per via o corsia; i numeri de case e i apartamenti i xe stà łasài fora. Area del pavimento senza parcheggio.
Rendita lorda par tipo de casa: Case 2,5% · Edifici co ascensori, 11+ piani 3,2% · Edifici ascensori, fino a 10 piani 2,8%
L’afìto mediano de case intiere afitàe nei 12 mesi a luj 2026, dała registrasion de pressi reałi del Ministero de l’Interno pa i afiti (Open Government Data License, version 1.0). L’afìto par m² no l’è el parchegio; i affitti tra parenti o dipendenti, i affitti parziali e altri casi particolari vengono lasciati fuori. No tuti i contrati de afito i xe registrài. plvr.land.moi.gov.tw
| Aeroporto | IATA | Distansa |
|---|---|---|
| Taichung International Airport / Ching Chuang Kang Air Base grando | RMQ | 48 km |
| Hualien Chiashan Airport grando | HUN | 66 km |
| Chiayi Airport | CYI | 81 km |
Aeroporti con voli programati entro 150 km, in linea retta dal centro città. Dati: OurAirports (dominio publico). ourairports.com
Che mutuo su na casa a 8 300 000 NT$ costa al mexe, co ła so tasa e l’acconto.
Calcoła el mutuoStima el vałor de na casa in Puli da sti pressi — tipo e superfisie.
Stima ła me casaConfronta l’affitto a 9 170 NT$ al mese co l’acquisto a 8 300 000 NT$, co i propri tassi e piani.
Confronta l'affitto e l'acquistoProprietà in vendita e affitto da proprietari e agenzie.
Varda i insertiAgenti imobiliari con contatti, orari e recensioni.
Varda agensie Agensia in Puli? Vien qua co el piano de afàriOgni vendita de na casa co i so tereni (apartamenti in edifici co ascensori e caminade, case in cità, studi) registrài inte ła registrasion dei pressi reałi de Taiwan dełe transasión imobiliari, publicà dal Ministero de l’Interno; łe vendite tra parenti o dipendenti, co debiti, vendite forsàe, asion e acordi de parchegio soło i xe łasài fora. El presso par m2 el łasa fora el posto parchegio e el so presso. Łe pàjine łe vien mostràe indove che ghe xe almanco 100 vendite a l’ano; l'ultimo mese ancora in arrivo è lasciato fuori. Se mostra solo i totali, mai una sola vendita.
Fonte: Ministero de l’Interno (Taiwan), registrasion dei pressi reałi dełe transasión imobiliari, Open Government Data License version 1.0. Licensa de dati del governo verto 1.0 · Dati orixinałi
Scarica tutti i dati (CSV) API dei dati (JSON) Dati dei pressi dełe case pa i giornałisti