Ol prais bilong haus insait long Finlan
Avereg prais bilong wan wan m2 bilong ol flet na ol haus we ol i salim gen na senis bilong en long 73 munisipaliti, i kam long Statistiks Finlan.
| Siti | Long wanwan m² | Sales | Insait long wanpela yia |
|---|---|---|---|
| Helsinki | 4,983 € | 10,455 | -1.8% |
| Tampere | 2,979 € | 4,320 | -1.4% |
| Espoo | 3,773 € | 4,094 | -1.7% |
| Oulu | 2,105 € | 3,172 | -2.3% |
| Turku | 2,653 € | 3,024 | -4% |
| Vantaa | 2,675 € | 2,771 | -1.3% |
| Jyväskylä | 2,038 € | 2,129 | +0.9% |
| Kuopio | 2,086 € | 1,950 | +2.6% |
| Lahti | 1,675 € | 1,676 | +0.9% |
| Hämeenlinna | 1,784 € | 1,208 | 0% |
| Rovaniemi | 1,953 € | 1,185 | +7.4% |
| Vaasa | 2,028 € | 1,120 | +0.6% |
| Joensuu | 1,875 € | 1,034 | -2.5% |
| Pori | 1,325 € | 1,008 | -2.1% |
| Seinäjoki | 1,960 € | 786 | -0.7% |
| Kouvola | 1,088 € | 784 | -2.2% |
| Kotka | 1,184 € | 742 | -4.8% |
| Lappeenranta | 1,733 € | 712 | -1.5% |
| Järvenpää | 2,450 € | 560 | -1.8% |
| Hyvinge | 1,888 € | 551 | +0.7% |
| Mikkeli | 1,459 € | 532 | -10.9% |
| Salo | 1,361 € | 515 | -1.7% |
| Rauma | 1,345 € | 506 | -8.4% |
| Lohja | 1,944 € | 482 | +6.4% |
| Nokia | 2,039 € | 471 | +2% |
| Porvoo | 2,597 € | 453 | -5.1% |
| Kirkkonummi | 2,696 € | 438 | +2.4% |
| Kokkola | 1,831 € | 422 | +5.6% |
| Riihimäki | 1,548 € | 405 | +1.6% |
| Kerava | 2,167 € | 393 | +4.3% |
| Kajaani | 1,240 € | 391 | -3.1% |
| Kaarina | 2,477 € | 390 | +0.1% |
| Pirkkala | 2,915 € | 376 | -0.6% |
| Kangasala | 2,201 € | 350 | +4.7% |
| Nurmijärvi | 2,151 € | 345 | -2.4% |
| Raisio | 1,855 € | 324 | -2% |
| Savonlinna | 1,141 € | 323 | +5% |
| Vihti | 1,930 € | 317 | +1.7% |
| Tuusula | 2,272 € | 307 | -4.5% |
| Ylöjärvi | 2,186 € | 275 | -1.3% |
| Raseborg | 1,769 € | 256 | +4.7% |
| Lempäälä | 2,443 € | 241 | -0.7% |
| Naantali | 2,318 € | 218 | +1% |
| Heinola | 996 € | 216 | -6.7% |
| Varkaus | 636 € | 215 | -6.1% |
| Valkeakoski | 1,257 € | 210 | -0.6% |
| Kemi | 878 € | 208 | +0.6% |
| Siilinjärvi | 1,469 € | 185 | -4.2% |
| Imatra | 667 € | 181 | -13.8% |
| Iisalmi | 1,161 € | 180 | -6.7% |
| Jakobstad | 1,230 € | 179 | -5.6% |
| Forssa | 1,041 € | 172 | +0.3% |
| Orimattila | 1,140 € | 168 | -1.6% |
| Pieksämäki | 526 € | 166 | -5.6% |
| Hamina | 1,158 € | 164 | +1.4% |
| Hollola | 1,288 € | 162 | -11.8% |
| Mäntsälä | 1,735 € | 159 | -2.4% |
| Sastamala | 1,314 € | 157 | +3.4% |
| Sibbo | 2,575 € | 154 | -0.8% |
| Äänekoski | 850 € | 146 | +0.1% |
| Ylivieska | 1,341 € | 146 | -5.6% |
| Jämsä | 825 € | 142 | +7.1% |
| Tornio | 1,447 € | 139 | +14.9% |
| Raahe | 1,230 € | 137 | -2.9% |
| Janakkala | 1,297 € | 134 | -0.5% |
| Lieto | 2,359 € | 118 | -3.2% |
| Korsholm | 1,792 € | 116 | +0.3% |
| Loimaa | 983 € | 113 | -3.5% |
| Väståboland | 1,551 € | 109 | -6.2% |
| Kontiolahti | 1,582 € | 86 | -3.5% |
| Kurikka | 967 € | 73 | +4.5% |
| Laukaa | 1,414 € | 72 | +4.4% |
| Kauhava | 1,007 € | 44 | -4.8% |
Na 133 moa taun i no gat pes bilong ol yet.
Sos: Statistics Finland, prais bilong ol haus insait long ol haus kampani (tebol 13mx).
Ad