Kaamanan jeung harga imah
1.742 kota di 8 nagara: statistik pulisi ngeunaan kajahatan kacatet jeung harga imah resmi. Pikeun unggal nagara, kota-kota anu kajahatan kacatetna handap tingkat nasional sarta harga imahna leuwih murah ti kota umum, sarta kota-kota panggedéna.
Pencurian di bumi, per 1.000 bumi: sakuliah nagara 5,63 · kota umum €188.500 · 578 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| Bastia | 1,22 | €164.300 |
| Hazebrouck | 1,22 | €165.700 |
| Pontarlier | 1,36 | €180.175 |
| Autun | 1,53 | €79.308 |
| Angers | 1,69 | €179.000 |
| Aurillac | 1,71 | €95.400 |
| Rodez | 1,79 | €121.725 |
| Cherbourg | 1,83 | €175.000 |
Sumber: SSMSI, Ministère de l'Intérieur, 2025.
Sadaya kajahatan anu kacatet, per 1.000 penduduk: sakuliah nagara 83,1 · kota umum £283.950 · 476 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| Sleaford | 40,4 | £223.500 |
| Tewkesbury | 44,2 | £280.000 |
| Tiverton | 45,2 | £265.000 |
| Newton Abbot | 46,3 | £283.750 |
| Haverhill | 46,4 | £280.000 |
| Stowmarket | 46,4 | £282.000 |
| Oswestry | 47 | £241.250 |
| Shrewsbury | 47 | £280.000 |
Kota panggedéna
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| London | 113,5 | £562.500 |
| Birmingham | 116,4 | £231.500 |
| Sheffield | 97,8 | £215.000 |
| Leeds | 113,7 | £244.500 |
| Liverpool | 123,3 | £210.000 |
Sumber: Home Office, ONS, 2026-06.
Sadaya kajahatan, per 1.000 padumuk: sakuliah nagara 50,4 · kota umum €2.060/m² · 301 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga per m² |
|---|---|---|
| Los Realejos | 20,8 | €1.906/m² |
| Arcos de la Frontera | 22,9 | €1.326/m² |
| Valdepeñas | 25,3 | €864/m² |
| Ontinyent | 26,3 | €1.138/m² |
| Yecla | 26,8 | €882/m² |
| Almansa | 27,6 | €803/m² |
| Teruel | 28,5 | €1.807/m² |
| Redondela | 29,4 | €1.378/m² |
Sumber: Ministerio del Interior, INE, 2025.
Sadaya kajahatan nu kadaptar, per 1.000 warga: sakuliah nagara 45,2 · kota umum €459.984 · 152 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| Urk | 15,5 | €390.868 |
| Raalte | 17,7 | €451.037 |
| Aalten | 17,8 | €404.815 |
| Borssele | 21,2 | €397.874 |
| Haaksbergen | 24,1 | €448.539 |
| Dongen | 25,2 | €456.268 |
| Borne | 25,5 | €454.281 |
| Hardenberg | 25,6 | €390.363 |
Sumber: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2025.
Sadaya kajahatan nu dilaporkeun, per 100.000 warga: sakuliah nagara 13.581 · kota umum SEK3.559.000 · 84 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| Piteå | 7.376 | SEK2.282.000 |
| Falun | 7.480 | SEK3.422.000 |
| Örnsköldsvik | 8.102 | SEK1.884.000 |
| Ludvika | 8.143 | SEK1.634.000 |
| Kiruna | 8.566 | SEK2.292.000 |
| Kristinehamn | 8.769 | SEK2.152.000 |
| Lidköping | 9.103 | SEK3.003.000 |
| Sandviken | 9.412 | SEK1.981.000 |
Kota panggedéna
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga umum |
|---|---|---|
| Stockholm | 19.159 | SEK8.850.000 |
| Gothenburg | 13.878 | SEK7.154.000 |
| Malmö | 16.183 | SEK6.284.000 |
| Uppsala | 11.137 | SEK5.042.000 |
| Linköping | 10.322 | SEK4.425.000 |
Sumber: Kolada (Brå, SCB), 2025.
Sadaya palanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, per 1.000 penduduk: sakuliah nagara 97,9 · kota umum €1.733/m² · 73 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga per m² |
|---|---|---|
| Hollola | 51,6 | €1.288/m² |
| Valkeakoski | 53,5 | €1.257/m² |
| Laukaa | 56 | €1.414/m² |
| Kontiolahti | 56,7 | €1.582/m² |
| Savonlinna | 64,4 | €1.141/m² |
| Väståboland | 66,9 | €1.551/m² |
| Kauhava | 67,3 | €1.007/m² |
| Kurikka | 67,9 | €967/m² |
Sumber: Tilastokeskus, 2025.
Sadaya kajahatan nu dicatet, per 1.000 warga: sakuliah nagara 32 · kota umum €2.797/m² · 42 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
Sumber: INE Portugal (DGPJ), 2025.
Sadaya kajahatan nu dilaporkeun, per 1.000 warga: sakuliah nagara 59,9 · kota umum NOK39.498/m² · 36 kota
Handap tingkat nasional jeung leuwih murah ti kota umum
Kota panggedéna
| Kota | Kajahatan kacatet | Harga per m² |
|---|---|---|
| Oslo | 100,1 | NOK97.979/m² |
| Bergen | 64,1 | NOK56.508/m² |
| Trondheim | 68,9 | NOK57.226/m² |
| Stavanger | 65,4 | NOK48.273/m² |
| Kristiansand | 81,7 | NOK42.100/m² |
Sumber: Statistisk sentralbyrå, 2024-2025.
Kajahatan kacatet gumantung kana naon anu dilaporkeun ku warga jeung kagiatan pulisi, sarta unggal nagara ngitungna sacara béda, jadi bandingkeun kota dina hiji nagara, lain antar nagara. Tingkatna per 1.000 padumuk (Swédia: per 100.000; Perancis: pencurian imah per 1.000 imah). Harga mangrupa angka resmi ti kaca unggal kota; kota umum nyaéta kota tengah dumasar harga.
Harga imah ti data resmi Hasil séwa di sakuliah dunya Unduh sadaya data (CSV) API Data (JSON)