| Umusoro cyangwa ikiguzi | Ingano |
|---|---|
| Impuzamishyi ku butaka (SDLT) | £ 5.000 |
| Imisoro n'amahoro | £ 5.000 |
Impuzamishyi ku butaka: 0% kugeza kuri £125,000, 2% kugeza kuri £250,000, 5% kugeza kuri £925,000, 10% kugeza kuri £1.5 million na 12% hejuru yaho. Abaguzi ba mbere ntibishyura kugeza kuri £300,000 na 5% kugeza kuri £500,000. Abaguzi bazaba bafite inzu zirenga imwe bishyura 5% by'inyongera kuri buri cyiciro (kuva kuri £40,000); abaguzi batari abaturage b'Ubwongereza bishyura 2% by'inyongera.
Ntabirimo: umwanditsi w’ibyangombwa cyangwa umwunganizi mu mategeko, gupima agaciro n’ubushakashatsi, ibiguzi by’inguzanyo n’ikiguzi cy’umuhagarariye abaguzi — biterwa n’uwo wahisemo.
Ibibarura byagenzuwe muri M11 2026. Isoko ryemewe
Imisoro ku nzu isanzwe
Icyo umuguzi w'inzu yo guturamo yishyura ku giciro gisanzwe muri buri gihugu.
| Igihugu | Igiciro | Imisoro n'amahoro | Igice cy’igiciro |
|---|---|---|---|
| Dinimarike | DKK 3.000.000 | DKK 19.850 | 0,66% |
| Finilande | € 250.000 | € 3.750 | 1,5% |
| Hong Kong | HK$ 8.000.000 | HK$ 240.000 | 3% |
| Irilande | € 350.000 | € 3.500 | 1% |
| Lukizamburu | € 750.000 | € 22.500 | 3% |
| Norveji | NOK 5.000.000 | NOK 125.000 | 2,5% |
| Ositiriya | € 400.000 | € 18.400 | 4,6% |
| Paysi-Basi | € 450.000 | € 9.000 | 2% |
| Polonyi | PLN 600.000 | PLN 12.000 | 2% |
| Porutugali Portugal yo ku mugabane | € 300.000 | € 12.942 | 4,31% |
| Porutugali Azores na Madeira | € 300.000 | € 10.328 | 3,44% |
| Singapori | SGD 1.500.000 | SGD 44.600 | 2,97% |
| Suwede Inzu | SEK 4.000.000 | SEK 60.825 | 1,52% |
| Ububiligi Flanders | € 350.000 | € 7.000 | 2% |
| Ububiligi Wallonia | € 350.000 | € 10.500 | 3% |
| Ububiligi Akarere ka Brussels-Capital | € 350.000 | € 18.750 | 5,36% |
| Ubudage bitewe n'igihugu | € 400.000 | € 14.000 – € 26.000 | 3,5% – 6,5% |
| Ubufaransa bitewe n'intara | € 300.000 | € 18.923 – € 22.609 | 6,31% – 7,54% |
| Ubwami Bw’Ubwongereza Ubwongereza na Northern Ireland | £ 300.000 | £ 5.000 | 1,67% |
| Ubwami Bw’Ubwongereza Scotland | £ 300.000 | £ 4.600 | 1,53% |
| Ubwami Bw’Ubwongereza Wales | £ 300.000 | £ 4.500 | 1,5% |
Ibibarura bitewe n'igihugu
Uko bibarwa
Ibihugu bitandukanya imisoro yo kugura inzu: Ubwongereza n'Irilande bitewe n'ibice by'ibiciro, Ubudage n'Autriche ku kigero kidahinduka, Ububiligi n'Ubuhollandi bitewe n'uko uzaturamo. Dukoresha amategeko yemewe ya 2026 ku giciro cyawe n'ubwoko bw'umuguzi.
Igisubizo kigaragaza imisoro n'amahoro yashyizweho n'amategeko. Iyoherezwa ry'imisoro rifite ibisabwa by'inyongera — imyaka, amafaranga, gusana ingufu — bisobanurwa hafi y'igisubizo; umunyamategeko wawe cyangwa umwanditsi w'amasezerano yemeza ingano ya nyuma.
Igereranya, si inama y'umisoro.
Ibarura ry'inguzanyo y'inzu n'izindi nguzanyo →Ibiro by'inzu biturutse ku makuru yemewe →Reba amatangazo y’imitungo