صحافين لاءِ گهرن جي قيمت جو ڊيٽا
19 ملڪن ۾ 5,212 شهرن لاءِ سرڪاري انگ اکر، لنڪ سان گڏ نقل ڪرڻ لاءِ مفت: گهرن جي قيمتون، ڪرائا، ڪرائي ييلڊز، رڪارڊ ٿيل ڪرائم ۽ تازا وڪرا. هيٺيان نتيجا تازي شايع ٿيل ڊيٽا مان ڪڍيا ويا آهن ۽ ان سان گڏ اپڊيٽ ٿين ٿا.
هر ملڪ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪرائي جي آمدني
سڀ ڏسو| ملڪ | شهر | گراس ييلڊ |
|---|---|---|
| آمريڪا | Flint | 20.5% |
| فرانس | Saint-Étienne-du-Rouvray | 18% |
| فن لينڊ | Kotka | 12.8% |
| برطانيه | Greenock | 8.4% |
| Singapore | Jurong East | 7.5% |
| آئرلينڊ | Limerick | 7.2% |
| Portugal | Arouca | 6% |
| Norway | Stavanger | 5% |
| Taiwan | Erlin | 3.8% |
گراس ييلڊ = 12 × مهيني وارو ڪراءُ / قيمت، خرچن، خالي جڳهن ۽ ٽيڪس کان اڳ. سڀ کان وڌيڪ انگ اکر عام طور تي انهن شهرن مان اچن ٿا جتي گهر تمام سستا
محفوظ ۽ سستا: هر ملڪ جو هڪ شهر
سڀ ڏسو| ملڪ | شهر | رڪارڊ ٿيل ڪرائم / ملڪ | عام قيمت |
|---|---|---|---|
| فرانس | Belfort | 2.03 / 5.63 | € 82,625 / € 179,000 |
| Netherlands | Hardenberg | 25.6 / 45.2 | € 390,363 / € 450,913 |
| برطانيه | Scarborough | 47.4 / 83.1 | £ 190,000 / £ 275,000 |
| Sweden | Umeå | 9,210 / 13,581 | SEK 4,160,000 / SEK 4,323,000 |
50,000 ماڻهن يا ان کان وڌيڪ آبادي وارن شهرن مان: قومي شرح جي ڀيٽ ۾ سڀ کان گهٽ رڪارڊ ٿيل ڪرائم، گهرن سان جيڪي ملڪ جي هڪ عام شهر کان سستا آهن. شرحون في 1,000 رهائشن تي آهن (سويڊن: في 100,000؛ فرانس: في 1,000 گهرن ۾ گهر چوريون).
هڪ سال ۾ سڀ کان وڏيون قيمتي تبديليون
| ملڪ | شهر | هڪ سال ۾ |
|---|---|---|
| آئرلينڊ | Letterkenny | +24.2% |
| بيلجيم | Ath | +23.8% |
| اسپين | Huelva | +21.9% |
| ڊنمارڪ | Copenhagen | +18% |
| برطانيه | Berkhamsted | +15.2% |
| Sweden | Örnsköldsvik | +12.9% |
| Taiwan | Daxi | -12.7% |
| Taiwan | Zhudong | +12.4% |
| فن لينڊ | Mikkeli | -10.9% |
| برطانيه | Ripley | -10.9% |
| فرانس | Muret | +9.9% |
| Singapore | Clementi Housing Estate | +9.6% |
| Norway | Grimstad | +9% |
| فرانس | Lourdes | -8.2% |
| فن لينڊ | Rovaniemi | +7.4% |
| بيلجيم | Diest | -6.6% |
| آئرلينڊ | Malahide | -4.6% |
| اسپين | Pamplona | +4.5% |
| Sweden | Kalmar | -3.8% |
| Singapore | Sembawang Estate | -3.2% |
| ڊنمارڪ | Esbjerg | +2% |
| Norway | Arendal | -1.4% |
هر ملڪ ۾ سال دوران گهٽ ۾ گهٽ 300 وڪرن وارن شهرن مان سڀ کان وڌيڪ واڌ ۽ سڀ کان وڌيڪ گهٽتائي.
Hyde Park Gate, SW7: پوين 12 مهينن ۾ £ 13,900,000 جو ميڊين (3 وڪرا HM لينڊ ريڪسٽري سان رجسٽر ٿيل). تازا وڪرا ۽ گهٽين جي درجه بندي
ڪنهن به انگ اکر کي ان صفحي جي لنڪ سان گڏ نقل ڪريو جتان اهو اچي ٿو، مثال طور: "Bazeta جي HM لينڊ ريڪسٽري ڊيٽا جي تجزيي مطابق (bazeta.com)". هر صفحو پنهنجو سرڪاري ذريعو ۽ مدت ڏئي ٿو.
Bazeta انگ اکرن کي ان ريت رکي ٿو جيئن هر لينڊ ريڪسٽري ۽ شمارياتي آفيس انهن کي شايع ڪري ٿي (ميڊينز، مينز يا ويليوئيشنز — صفحو ٻڌائي ٿو ته ڪهڙو)، شهر جو لنڪ شامل ڪري ٿو، هڪ سال جي تبديلي جتي ذريعو اجازت ڏئي ٿو، گراس رينٽل ييلڊ = 12 × مهيني وارو ڪراءُ / قيمت، ۽ سرڪاري آبادي جي انگن اکرن سان في 1,000 رهائشن تي ڪرائم.